- 鹿島
- 水戸
- 浦和
- 千葉
- 柏
- FC東京
- 東京V
- 町田
- 川崎F
- 横浜FM
- 清水
- 名古屋
- 京都
- G大阪
- C大阪
- 神戸
- 岡山
- 広島
- 福岡
- 長崎
- 札幌
- 八戸
- 仙台
- 秋田
- 山形
- いわき
- 栃木C
- 大宮
- 横浜FC
- 湘南
- 甲府
- 新潟
- 富山
- 磐田
- 藤枝
- 徳島
- 今治
- 鳥栖
- 大分
- 宮崎
- 福島
- 栃木SC
- 群馬
- 相模原
- 松本
- 長野
- 金沢
- 岐阜
- 滋賀
- FC大阪
- 奈良
- 鳥取
- 山口
- 讃岐
- 愛媛
- 高知
- 北九州
- 熊本
- 鹿児島
- 琉球
ブラウブリッツ秋田の選手
| 月 | 選手名 (現在の年齢・誕生日) |
|---|---|
| 1月 | 諸岡 裕人(29・1/4)大石 竜平(29・1/21)中村 亮太(34・1/28) |
| 2月 | 中野 嘉大(32・2/24) |
| 3月 | 吉岡 雅和(30・3/9)才藤 龍治(32・3/12) |
| 4月 | 鈴木 翔大(32・4/3)土井 紅貴(23・4/9)藤山 智史(31・4/23)佐藤 大樹(26・4/23)水谷 拓磨(29・4/24)岡崎 亮平(33・4/25) |
| 5月 | 佐川 洸介(25・5/11)野々村 鷹人(27・5/13)梅田 魁人(28・5/15) |
| 6月 | 矢田貝 壮貴(27・6/11) |
| 7月 | 高橋 秀典(27・7/18) |
| 8月 | 畑橋 拓輝(23・8/4) |
| 9月 | 半田 航也(27・9/27) |
| 10月 | 長谷川 巧(27・10/6) |
| 11月 | 長井 一真(27・11/2)西村 真祈(24・11/3) |
| 12月 | 岡野 洵(28・12/9)石田 凌太郎(24・12/13)山田 元気(31・12/16)堀内 智葵(19・12/17)飯泉 涼矢(30・12/28) |
※ 2026年1月23日時点で、ブラウブリッツ秋田に所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
