Yahoo! ファンサカ 人気と平均 (Week 16・確定)
(※研究室のグループ所属クラブのみ。未編成を除く)
クラブ数: 1184 / 平均: 97.48 Fp / 最高: 156 Fp / 最低: 19 Fp
起用選手ランキング
| 順位 | 位置 | 選手名 | チーム | 数 | % | Fp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 大迫 勇也 | 鹿島 | 387 | 32.7% | 9 |
| 2 | DF | 鈴木 大輔 | 新潟 | 372 | 31.4% | 9 |
| 3 | GK | 東口 順昭 | 新潟 | 365 | 30.8% | 8 |
| 4 | MF | ミシェウ | 新潟 | 363 | 30.7% | 12 |
| 5 | FW | ブルーノ ロペス | 新潟 | 360 | 30.4% | 3 |
| 6 | DF | 新井場 徹 | 鹿島 | 350 | 29.6% | 10 |
| 7 | DF | 西 大伍 | 鹿島 | 340 | 28.7% | 14 |
| 8 | DF | 石川 直樹 | 新潟 | 339 | 28.6% | 8 |
| 9 | DF | 村上 佑介 | 新潟 | 337 | 28.5% | 9 |
| 10 | DF | 山村 和也 | 鹿島 | 333 | 28.1% | 7 |
| 11 | MF | レアンドロ ドミンゲス | 柏 | 320 | 27.0% | 8 |
| 12 | MF | 中田 浩二 | 鹿島 | 309 | 26.1% | 6 |
| 13 | MF | ドゥトラ | 鹿島 | 300 | 25.3% | 6 |
| 14 | MF | 遠藤 康 | 鹿島 | 294 | 24.8% | 10 |
| 15 | MF | 菊地 直哉 | 新潟 | 289 | 24.4% | 8 |
| 16 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 253 | 21.4% | 7 |
| 17 | MF | 藤田 征也 | 新潟 | 239 | 20.2% | 5 |
| 18 | GK | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 218 | 18.4% | 12 |
| 19 | MF | 遠藤 保仁 | G大阪 | 200 | 16.9% | 10 |
| 20 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島 | 188 | 15.9% | 6 |
勝負チームランキング
| 順位 | チーム名 | 倍率 | 数 | % | 平均* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 1.4 | 415 | 35.1% | 111.5 |
| 2 | アルビレックス新潟 | 1.5 | 366 | 30.9% | 120.2 |
| 3 | ガンバ大阪 | 1.5 | 71 | 6.0% | 59.6 |
| 4 | 柏レイソル | 1.1 | 51 | 4.3% | 50.7 |
| 5 | 名古屋グランパス | 1.2 | 36 | 3.0% | 66.6 |
| 6 | コンサドーレ札幌 | 1.5 | 30 | 2.5% | 71.8 |
| 7 | セレッソ大阪 | 1.4 | 29 | 2.4% | 62.8 |
| 8 | FC東京 | 1.2 | 27 | 2.3% | 76.2 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 1.3 | 26 | 2.2% | 64.0 |
| 10 | 清水エスパルス | 1.3 | 24 | 2.0% | 75.8 |
| 11 | サガン鳥栖 | 1.2 | 21 | 1.8% | 46.0 |
| 11 | 浦和レッズ | 1.1 | 21 | 1.8% | 74.7 |
| 13 | 川崎フロンターレ | 1.1 | 17 | 1.4% | 54.1 |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 1.3 | 15 | 1.3% | 59.1 |
| 15 | 大宮アルディージャ | 1.4 | 12 | 1.0% | 56.5 |
| 16 | サンフレッチェ広島 | 1.0 | 11 | 0.9% | 69.1 |
| 17 | ジュビロ磐田 | 1.0 | 6 | 0.5% | 44.7 |
| 18 | ベガルタ仙台 | 1.0 | 4 | 0.3% | 77.2 |
| 19 | (設定なし) | - | 2 | 0.2% | 43.0 |
*勝負チームに選んだクラブの平均獲得Fp
システムランキング
| 順位 | システム | 数 | % | 平均** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5-2 | 567 | 47.9% | 109.8 |
| 2 | 4-5-1 | 194 | 16.4% | 95.9 |
| 3 | 4-4-2 | 187 | 15.8% | 77.9 |
| 4 | 3-4-3 | 180 | 15.2% | 88.3 |
| 5 | 4-3-3 | 56 | 4.7% | 72.8 |
**そのシステムを選んだクラブの平均獲得Fp
