背番号14のサッカー選手 (J1)Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 14 | 樋口 雄太 Yuta HIGUCHI | 鹿島 | 1996/10/30 | 29 | 佐賀県 |
| MF | 14 | 新井 瑞希 Mizuki ARAI | 水戸 | 1997/04/14 | 28 | 埼玉県 |
| MF | 14 | 関根 貴大 Takahiro SEKINE | 浦和 | 1995/04/19 | 30 | 埼玉県 |
| MF | 14 | 椿 直起 Naoki TSUBAKI | 千葉 | 2000/06/23 | 25 | 東京都 |
| MF | 14 | 大久保 智明 Tomoaki OKUBO | 柏 | 1998/07/23 | 27 | 東京都 |
| MF | 14 | 福田 湧矢 Yuya FUKUDA | 東京V | 1999/04/04 | 26 | 福岡県 |
| MF | 14 | 脇坂 泰斗 Yasuto WAKIZAKA | 川崎F | 1995/06/11 | 30 | 神奈川県 |
| DF | 14 | パク スンウク PARK Seung Wook | 清水 | 1997/05/07 | 28 | 大韓民国 |
| MF | 14 | 森島 司 Tsukasa MORISHIMA | 名古屋 | 1997/04/25 | 28 | 三重県 |
| MF | 14 | 横山 夢樹 Yumeki YOKOYAMA | C大阪 | 2005/09/23 | 20 | 東京都 |
| MF | 14 | 乾 貴士 Takashi INUI | 神戸 | 1988/06/02 | 37 | 滋賀県 |
| MF | 14 | 田部井 涼 Ryo TABEI | 岡山 | 1999/06/25 | 26 | 群馬県 |
| MF | 14 | 松本 泰志 Taishi MATSUMOTO | 広島 | 1998/08/22 | 27 | 埼玉県 |
| MF | 14 | 名古 新太郎 Shintaro NAGO | 福岡 | 1996/04/17 | 29 | 大阪府 |
| MF | 14 | 名倉 巧 Takumi NAGURA | 長崎 | 1998/06/03 | 27 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
