a出身のサッカー選手 (J3)Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 上田 智輝 Tomoki UEDA | 福島 | 1996/03/03 | 30 | 奈良県 |
| GK | 22 | 吉丸 絢梓 Kenshin YOSHIMARU | 福島 | 1996/03/27 | 30 | 宮崎県 |
| GK | 31 | 安西 駿 Shun ANZAI | 福島 | 2000/05/01 | 25 | 福島県 |
| GK | 41 | 田中 雄大 Yudai TANAKA | 福島 | 1999/07/09 | 26 | 滋賀県 |
| DF | 5 | 當麻 颯 Hayate TOMA | 福島 | 2002/04/21 | 23 | 大阪府 |
| DF | 17 | 藤谷 匠 Takumi FUJITANI | 福島 | 1995/12/06 | 30 | 兵庫県 |
| DF | 23 | 安在 達弥 Tatsuya ANZAI | 福島 | 1996/05/09 | 29 | 東京都 |
| DF | 24 | 宝納 拓斗 Takuto HOUNOU | 福島 | 2004/06/27 | 21 | 佐賀県 |
| DF | 27 | 野末 学 Satoru NOZUE | 福島 | 2000/05/30 | 25 | 静岡県 |
| DF | 28 | 鈴 直樹 Naoki SUZU | 福島 | 2000/04/13 | 25 | 鹿児島県 |
| DF | 29 | 土屋 櫂大 Kaito TSUCHIYA | 福島 | 2006/05/12 | 19 | 神奈川県 |
| DF | 77 | 千葉 虎士 Toraji CHIBA | 福島 | 2005/12/27 | 20 | 宮城県 |
| MF | 6 | 上畑 佑平士 Uheiji UEHATA | 福島 | 1998/07/25 | 27 | 兵庫県 |
| MF | 7 | 芦部 晃生 Kosei ASHIBE | 福島 | 2001/04/05 | 25 | 宮城県 |
| MF | 8 | 岡田 優希 Yuki OKADA | 福島 | 1996/05/13 | 29 | 神奈川県 |
| MF | 10 | 針谷 岳晃 Takeaki HARIGAYA | 福島 | 1998/10/15 | 27 | 埼玉県 |
| MF | 14 | 中村 翼 Tsubasa NAKAMURA | 福島 | 2002/04/26 | 23 | 神奈川県 |
| MF | 19 | 藤田 仁朗 Jiro FUJITA | 福島 | 2003/05/02 | 22 | 兵庫県 |
| MF | 20 | 泉 彩稀 Saiki IZUMI | 福島 | 2003/08/21 | 22 | 大阪府 |
| MF | 26 | 田中 慶汰 Keita TANAKA | 福島 | 2003/04/17 | 22 | 神奈川県 |
| MF | 30 | 狩野 海晟 Kaisei KANO | 福島 | 2002/02/08 | 24 | 宮城県 |
| MF | 32 | 永長 鷹虎 Takatora EINAGA | 福島 | 2003/04/07 | 22 | 兵庫県 |
| FW | 9 | 清水 一雅 Kazumasa SHIMIZU | 福島 | 2001/08/02 | 24 | 群馬県 |
| FW | 11 | 三浦 知良 Kazuyoshi MIURA | 福島 | 1967/02/26 | 59 | 静岡県 |
| FW | 18 | 石井 稜真 Ryoma ISHII | 福島 | 2002/06/15 | 23 | 福岡県 |
| FW | 25 | 村上 力己 Riki MURAKAMI | 福島 | 2003/06/05 | 22 | 岩手県 |
| GK | 1 | 川田 修平 Shuhei KAWATA | 栃木SC | 1994/04/05 | 32 | 埼玉県 |
| GK | 21 | 櫻庭 立樹 Riki SAKURABA | 栃木SC | 1999/10/13 | 26 | 北海道 |
| GK | 31 | 鹿野 修平 Shuhei SHIKANO | 栃木SC | 1999/08/27 | 26 | 東京都 |
| DF | 5 | 柳 育崇 Yasutaka YANAGI | 栃木SC | 1994/06/22 | 31 | 千葉県 |
| DF | 6 | 阿部 海斗 Kaito ABE | 栃木SC | 1999/06/18 | 26 | 福岡県 |
| DF | 14 | 鈴木 俊也 Shunya SUZUKI | 栃木SC | 2000/11/24 | 25 | 静岡県 |
| DF | 24 | 田端 琉聖 Ryusei TABATA | 栃木SC | 2003/05/11 | 22 | 静岡県 |
| DF | 25 | 岩崎 博 Hiroshi IWASAKI | 栃木SC | 2002/10/11 | 23 | 山梨県 |
| DF | 26 | 田畑 知起 Tomoki TABATA | 栃木SC | 2004/02/26 | 22 | 愛媛県 |
| DF | 37 | 木邨 優人 Yuto KIMURA | 栃木SC | 2002/09/16 | 23 | 大阪府 |
| DF | 88 | 内田 航平 Kohei UCHIDA | 栃木SC | 1993/05/19 | 32 | 埼玉県 |
| MF | 4 | 佐藤 祥 Sho SATO | 栃木SC | 1993/07/22 | 32 | 千葉県 |
| MF | 10 | 五十嵐 太陽 Taiyo IGARASHI | 栃木SC | 2003/04/14 | 22 | 神奈川県 |
| MF | 11 | 青島 太一 Taichi AOSHIMA | 栃木SC | 2001/04/17 | 24 | 静岡県 |
| MF | 13 | 大曽根 広汰 Kota OSONE | 栃木SC | 1999/08/17 | 26 | 東京都 |
| MF | 15 | 堤 陽輝 Haruki TSUTSUMI | 栃木SC | 2003/06/13 | 22 | 福岡県 |
| MF | 27 | 永井 大士 Taishi NAGAI | 栃木SC | 2004/01/01 | 22 | 神奈川県 |
| MF | 39 | 屋宜 和真 Kazuma YAGI | 栃木SC | 2002/12/10 | 23 | 北海道 |
| MF | 40 | 食野 壮磨 Soma MESHINO | 栃木SC | 2001/05/20 | 24 | 大阪府 |
| MF | 47 | 吉野 陽翔 Haruto YOSHINO | 栃木SC | 2002/08/04 | 23 | 栃木県 |
| MF | 81 | 中野 克哉 Katsuya NAKANO | 栃木SC | 1996/09/13 | 29 | 奈良県 |
| FW | 7 | 川名 連介 Rennosuke KAWANA | 栃木SC | 2002/02/18 | 24 | 神奈川県 |
| FW | 19 | 庄司 朗 Hogara SHOJI | 栃木SC | 2002/10/10 | 23 | 千葉県 |
| FW | 29 | 矢野 貴章 Kisho YANO | 栃木SC | 1984/04/05 | 42 | 静岡県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
