a出身のサッカー選手Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 村井 慎二 Shinji MURAI | (引退) | 1979/12/01 | 46 | 千葉県 | |
| MF | 斉藤 雅人 Masato SAITO | (引退) | 1975/12/01 | 50 | 埼玉県 | |
| MF | 冨田 晋矢 Shinya TOMITA | (引退) | 1980/05/08 | 45 | 京都府 | |
| MF | 田ノ上 信也 Shinya TANOUE | (引退) | 1980/02/05 | 46 | 鹿児島県 | |
| MF | 野沢 拓也 Takuya NOZAWA | (引退) | 1981/08/12 | 44 | 茨城県 | |
| MF | 宮沢 克行 Katsuyuki MIYAZAWA | (引退) | 1976/09/15 | 49 | 埼玉県 | |
| MF | 小林 慶行 Yoshiyuki KOBAYASHI | (引退) | 1978/01/27 | 48 | 埼玉県 | |
| MF | 星 大輔 Daisuke HOSHI | (引退) | 1980/12/10 | 45 | 東京都 | |
| MF | 石川 直宏 Naohiro ISHIKAWA | (引退) | 1981/05/12 | 44 | 神奈川県 | |
| MF | 宮原 裕司 Yuji MIYAHARA | (引退) | 1980/07/19 | 45 | 福岡県 | |
| MF | 宮崎 光平 Kohei MIYAZAKI | (引退) | 1981/02/06 | 45 | 熊本県 | |
| MF | 森崎 和幸 Kazuyuki MORISAKI | (引退) | 1981/05/09 | 44 | 広島県 | |
| MF | 森崎 浩司 Koji MORISAKI | (引退) | 1981/05/09 | 44 | 広島県 | |
| MF | 川崎 健太郎 Kentaro KAWASAKI | (引退) | 1982/12/18 | 43 | 大阪府 | |
| MF | 熱田 眞 Makoto ATSUTA | (引退) | 1976/09/16 | 49 | 東京都 | |
| MF | 斉藤 大介 Daisuke SAITO | (引退) | 1980/08/29 | 45 | 大阪府 | |
| MF | 高橋 健二 Kenji TAKAHASHI | (引退) | 1970/06/05 | 55 | 山形県 | |
| MF | 北島 義生 Yoshio KITAJIMA | (引退) | 1975/10/29 | 50 | 茨城県 | |
| MF | 塩川 岳人 Taketo SHIOKAWA | (引退) | 1977/12/17 | 48 | 静岡県 | |
| MF | 梅田 高志 Takashi UMEDA | (引退) | 1976/05/30 | 49 | 岐阜県 | |
| MF | 大橋 正博 Masahiro OHASHI | (引退) | 1981/06/23 | 44 | 神奈川県 | |
| MF | 中里 宏司 Koji NAKAZATO | (引退) | 1982/04/24 | 43 | 神奈川県 | |
| MF | ビジュ Andre Luiz De Souza Silva | (引退) | 1974/09/17 | 51 | ブラジル | |
| MF | 佐伯 直哉 Naoya SAEKI | (引退) | 1977/12/18 | 48 | 東京都 | |
| MF | 熊林 親吾 Shingo KUMABAYASHI | (引退) | 1981/06/23 | 44 | 秋田県 | |
| MF | 羽田 憲司 Kenji HANEDA | (引退) | 1981/12/01 | 44 | 千葉県 | |
| MF | 坂本 將貴 Masataka SAKAMOTO | (引退) | 1978/02/24 | 48 | 埼玉県 | |
| MF | 佐藤 勇人 Yuto SATO | (引退) | 1982/03/12 | 44 | 埼玉県 | |
| MF | 渡辺 匠 Takumi WATANABE | (引退) | 1982/03/15 | 44 | 福島県 | |
| MF | 太田 圭輔 Keisuke OTA | (引退) | 1981/07/23 | 44 | 静岡県 | |
| MF | 村松 潤 Jun MURAMATSU | (北九州) | 1982/04/10 | 43 | 静岡県 | |
| MF | 鈴木 隼人 Hayato SUZUKI | (相模原) | 1982/05/13 | 43 | 静岡県 | |
| MF | 秦 賢二 Kenji HADA | (びわこ) | 1981/06/27 | 44 | 広島県 | |
| MF | 藤田 泰成 Taisei FUJITA | (町田) | 1982/01/31 | 44 | 高知県 | |
| MF | 松井 大輔 Daisuke MATSUI | (引退) | 1981/05/11 | 44 | 京都府 | |
| MF | 茂原 岳人 Takehito SHIGEHARA | (引退) | 1981/10/06 | 44 | 群馬県 | |
| MF | 森 一紘 Kazuhiro MORI | (引退) | 1981/04/17 | 44 | 大阪府 | |
| MF | 山形 恭平 Kyohei YAMAGATA | (長崎) | 1981/09/07 | 44 | 福岡県 | |
| MF | 松下 裕樹 Yuki MATSUSHITA | (引退) | 1981/12/07 | 44 | 群馬県 | |
| MF | 後藤 大輔 Daisuke GOTO | (横浜FM) | 1982/04/25 | 43 | 埼玉県 | |
| MF | 鈴木 啓太 Keita SUZUKI | (引退) | 1981/07/08 | 44 | 静岡県 | |
| MF | 酒井 良 Ryo SAKAI | (引退) | 1977/08/09 | 48 | 神奈川県 | |
| MF | 上園 和明 Kazuaki KAMIZONO | (引退) | 1981/11/28 | 44 | 神奈川県 | |
| MF | 本間 勲 Isao HOMMA | (引退) | 1981/04/19 | 44 | 新潟県 | |
| MF | 島田 裕介 Yusuke SHIMADA | (徳島) | 1982/01/19 | 44 | 埼玉県 | |
| MF | 大友 慧 Satoshi OTOMO | (岐阜) | 1981/10/01 | 44 | 千葉県 | |
| MF | 山瀬 功治 Koji YAMASE | (引退) | 1981/09/22 | 44 | 北海道 | |
| MF | ジヴコヴィッチ Aleksandar ZIVKOVIC | (磐田) | 1977/07/28 | 48 | セルビア・モンテネグロ | |
| MF | 朴 智星 PARK Ji Sung | (京都) | 1981/02/25 | 45 | 大韓民国 | |
| MF | 金子 勇樹 Yuki KANEKO | (引退) | 1982/05/29 | 43 | 神奈川県 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
