a出身のサッカー選手Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 秋葉 勝 Masaru AKIBA | (引退) | 1984/02/19 | 42 | 山形県 | |
| MF | 金澤 慎 Shin KANAZAWA | (引退) | 1983/09/09 | 42 | 埼玉県 | |
| MF | 加藤 大志 Daishi KATO | (引退) | 1983/07/26 | 42 | 埼玉県 | |
| MF | 末岡 龍二 Ryuji SUEOKA | (新潟) | 1979/05/22 | 46 | 山口県 | |
| MF | 安 英学 AN Yong Hak | (引退) | 1978/10/25 | 47 | 岡山県 | |
| MF | 徳重 隆明 Takaaki TOKUSHIGE | (引退) | 1975/02/18 | 51 | 鹿児島県 | |
| MF | 杉山 浩太 Kota SUGIYAMA | (引退) | 1985/01/24 | 41 | 静岡県 | |
| MF | 青野 大介 Daisuke AONO | (引退) | 1979/09/19 | 46 | 愛媛県 | |
| MF | 寺田 紳一 Shinichi TERADA | (引退) | 1985/06/10 | 40 | 大阪府 | |
| MF | 高木 和正 Kazumasa TAKAGI | (引退) | 1984/12/17 | 41 | 香川県 | |
| MF | 内田 智也 Tomoya UCHIDA | (横浜FC) | 1983/07/10 | 42 | 三重県 | |
| MF | ファビーニョ Fabio De Jesus | (清水) | 1976/10/16 | 49 | ブラジル | |
| MF | 玉乃 淳 Jun TAMANO | (引退) | 1984/06/19 | 41 | 東京都 | |
| MF | マルクス MARCUS Vinicius De Morais | (横浜FM) | 1974/02/25 | 52 | ブラジル | |
| MF | 奈須 伸也 Shinya NASU | (岐阜) | 1978/12/29 | 47 | 大阪府 | |
| MF | ディビッドソン 純マーカス Jun Marques DAVIDSON | (徳島) | 1983/06/07 | 42 | 東京都 | |
| MF | リカルジーニョ Ricardo Alexandre Dos Santos | (柏) | 1976/06/24 | 49 | ブラジル | |
| MF | ロドリゴ RODRIGO Fabiano Mendes | (大分) | 1975/08/09 | 50 | ブラジル | |
| MF | 山口 武士 Takeshi YAMAGUCHI | (引退) | 1979/06/10 | 46 | 熊本県 | |
| MF | 廣山 望 Nozomi HIROYAMA | (引退) | 1977/05/06 | 48 | 千葉県 | |
| MF | アジエル ADIEL De Oliveira Amorim | (湘南) | 1980/08/13 | 45 | ブラジル | |
| MF | ビスマルク BISMARCK Barreto Faria | (引退) | 1969/09/17 | 56 | ブラジル | |
| MF | 景山 健司 Kenji KAGEYAMA | (引退) | 1980/04/02 | 46 | 長野県 | |
| MF | 保坂 一成 Kazunari HOSAKA | (引退) | 1983/03/24 | 43 | 東京都 | |
| MF | 高地 系治 Keiji TAKACHI | (引退) | 1980/04/23 | 45 | 埼玉県 | |
| MF | 筒井 紀章 Noriaki TSUTSUI | (引退) | 1976/08/15 | 49 | 神奈川県 | |
| MF | 石田 博行 Hiroyuki ISHIDA | (引退) | 1979/08/31 | 46 | 神奈川県 | |
| MF | 岩田 昌浩 Masahiro IWATA | (引退) | 1981/09/23 | 44 | 岐阜県 | |
| MF | アドリアーノ ADRIANO Faria Pimenta | (横浜FC) | 1982/11/14 | 43 | ブラジル | |
| MF | 稲本 潤一 Junichi INAMOTO | (引退) | 1979/09/18 | 46 | 大阪府 | |
| MF | クルプニコビッチ Nebojsa KRUPNIKOVIC | (千葉) | 1973/08/15 | 52 | セルビア | |
| MF | バジーリオ Valdeci BASILIO Da Silva | (引退) | 1972/07/14 | 53 | ブラジル | |
| MF | 熊谷 雅彦 Masahiko KUMAGAI | (引退) | 1975/11/23 | 50 | 神奈川県 | |
| MF | 朴 康造 PARK Kang Jo | (引退) | 1980/01/24 | 46 | 兵庫県 | |
| MF | 佐藤 拓也 Takuya SATO | (引退) | 1978/07/19 | 47 | 千葉県 | |
| MF | 鳥居塚 伸人 Nobuhito TORIIZUKA | (引退) | 1972/08/07 | 53 | 群馬県 | |
| MF | 菅沼 実 Minoru SUGANUMA | (熊本) | 1985/05/16 | 40 | 埼玉県 | |
| MF | 中後 雅喜 Masaki CHUGO | (引退) | 1982/05/16 | 43 | 千葉県 | |
| MF | 菅井 直樹 Naoki SUGAI | (引退) | 1984/09/21 | 41 | 山形県 | |
| MF | フェルナンド FERNANDO Almeida De Oliveira | (鹿島) | 1978/06/18 | 47 | ブラジル | |
| MF | 中村 翼 Tsubasa NAKAMURA | (鹿島) | 1985/11/06 | 40 | 茨城県 | |
| MF | 山本 拓弥 Takuya YAMAMOTO | (引退) | 1986/06/22 | 39 | 茨城県 | |
| MF | 中川 直樹 Naoki NAKAGAWA | (引退) | 1984/06/13 | 41 | 埼玉県 | |
| MF | サンドロ SANDRO Cardoso Dos Santos | (市原) | 1980/03/22 | 46 | ブラジル | |
| MF | 楽山 孝志 Takashi RAKUYAMA | (広島) | 1980/08/11 | 45 | 富山県 | |
| MF | 谷澤 達也 Tatsuya YAZAWA | (引退) | 1984/10/03 | 41 | 静岡県 | |
| MF | 大谷 秀和 Hidekazu OTANI | (引退) | 1984/11/06 | 41 | 千葉県 | |
| MF | 中井 昇吾 Shogo NAKAI | (柏) | 1984/06/19 | 41 | 滋賀県 | |
| MF | ラモン RAMON Menezes Hubner | (東京V) | 1972/06/30 | 53 | ブラジル | |
| MF | 久場 政朋 Masatomo KUBA | (東京V) | 1984/11/21 | 41 | 神奈川県 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
