山橋 貴史 ((引退)/FW)Takashi YAMAHASHI
| 背番号 | |
| 名前 | 山橋 貴史 |
| ヨミ | ヤマハシ タカシ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1972年5月31日(54歳) |
| 身長/体重 | 173cm / 65kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 北海道 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1994 | C大阪 | - | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
| 1995 | C大阪 | J | 42 | 3 | | | | | | | 42 | 3 |
| 1996 | C大阪 | J | 10 | 0 | 4 | 0 | | | | | 14 | 0 |
| 1998 | 札幌 | J | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 計 | 52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 58 | 3 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1995 | C大阪 | J | 42 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 1996 | C大阪 | J | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | 札幌 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | J | 52 | 3 | 18 | 7 | 13 | 2 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 52 | 3 | 18 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| ナビスコ | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 58 | 3 | 22 | 7 | 16 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| C大阪 | 57 | 3 | 22 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 58 | 3 | 22 | 7 | 16 | 2 | 0 |
関連プレーヤー