茶島 雄介 (広島/MF)Yusuke CHAJIMA
背番号 | 25 |
---|---|
名前 | 茶島 雄介 |
ヨミ | チャジマ ユウスケ |
Pos | MF |
チーム | サンフレッチェ広島 |
茶島 雄介(ちゃじま ゆうすけ、1991年7月20日生)は、J1のサンフレッチェ広島に所属するサッカー選手。リーグ戦165試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015 | 広島 | J1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2016 | 広島 | J1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 |
2017 | 広島 | J1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | ||
2018 | 千葉 | J2 | 39 | 3 | 1 | 0 | 40 | 3 | ||||
2019 | 千葉 | J2 | 22 | 1 | 22 | 1 | ||||||
2020 | 広島 | J1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||||
2021 | 広島 | J1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
2022 | 広島 | J1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | ||
2023 | 広島 | J1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||
2024 | 広島 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
計 | 165 | 10 | 27 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 219 | 11 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2015 | 広島 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 広島 | J1 | 22 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2017 | 広島 | J1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2018 | 千葉 | J2 | 39 | 3 | 29 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 千葉 | J2 | 22 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 |
2020 | 広島 | J1 | 29 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 広島 | J1 | 21 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 |
2022 | 広島 | J1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 広島 | J1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 広島 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
計 | J1 | 104 | 6 | 54 | 9 | 45 | 2 | 0 | |
計 | J2 | 61 | 4 | 42 | 20 | 4 | 3 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 165 | 10 | 96 | 29 | 49 | 5 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 27 | 1 | 23 | 12 | 6 | 1 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 20 | 0 | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 |
ACL | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
計 | 219 | 11 | 144 | 57 | 63 | 7 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 157 | 7 | 101 | 36 | 59 | 4 | 0 |
千葉 | 62 | 4 | 43 | 21 | 4 | 3 | 0 |
計 | 219 | 11 | 144 | 57 | 63 | 7 | 0 |