今瀬 淳也 (富山/DF)Junya IMASE
背番号 | 5 |
---|---|
名前 | 今瀬 淳也 |
ヨミ | イマセ ジュンヤ |
Pos | DF |
チーム | カターレ富山 |
今瀬 淳也(いませ じゅんや、1993年1月3日生)は、J2のカターレ富山に所属するサッカー選手。リーグ戦221試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2015 | 水戸 | J2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||||
2016 | 水戸 | J2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | ||||
2017 | 水戸 | J2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||
2018 | 富山 | J3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||
2019 | 富山 | J3 | 32 | 0 | 32 | 0 | ||||||
2020 | 富山 | J3 | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||||
2021 | 富山 | J3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||||
2022 | 富山 | J3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||
2023 | 富山 | J3 | 32 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | ||||
2024 | 富山 | J3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||||
2025 | 富山 | J2 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Total | 221 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 233 | 8 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 水戸 | J2 | 16 | 0 | 13 | 12 | 14 | 3 | 0 |
2016 | 水戸 | J2 | 20 | 1 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 |
2017 | 水戸 | J2 | 26 | 0 | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 |
2018 | 富山 | J3 | 24 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 富山 | J3 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 富山 | J3 | 20 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 富山 | J3 | 17 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 |
2022 | 富山 | J3 | 11 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2023 | 富山 | J3 | 32 | 1 | 25 | 24 | 4 | 3 | 0 |
2024 | 富山 | J3 | 15 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 富山 | J2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Total | J2 | 70 | 1 | 45 | 41 | 37 | 6 | 0 | |
Total | J3 | 151 | 6 | 132 | 125 | 21 | 4 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 221 | 7 | 177 | 166 | 58 | 10 | 0 |
ルヴァン | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 233 | 8 | 188 | 177 | 62 | 11 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸 | 65 | 1 | 40 | 36 | 40 | 5 | 0 |
富山 | 168 | 7 | 148 | 141 | 22 | 6 | 0 |
Total | 233 | 8 | 188 | 177 | 62 | 11 | 0 |