安光 将作 (富山/DF)Shosaku YASUMITSU
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| 名前 | 安光 将作 |
| ヨミ | ヤスミツ ショウサク |
| Pos | DF |
| チーム | カターレ富山 |
安光 将作(やすみつ しょうさく、1999年11月2日生)は、J2のカターレ富山に所属するサッカー選手。リーグ戦80試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2021 | 法政大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | 富山 | J3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2023 | 富山 | J3 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2024 | 富山 | J3 | 36 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 8 |
| 2025 | 大宮 | J2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2026 | 富山 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 計 | 80 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 99 | 8 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 富山 | J3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 富山 | J3 | 34 | 0 | 29 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 富山 | J3 | 36 | 8 | 34 | 33 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | 大宮 | J2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 計 | J3 | 74 | 8 | 63 | 53 | 1 | 11 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 80 | 8 | 64 | 53 | 8 | 11 | 0 |
| J2/J3百 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 計 | 99 | 8 | 79 | 63 | 11 | 18 | 2 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 富山 | 90 | 8 | 75 | 61 | 4 | 16 | 1 |
| 大宮 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 計 | 99 | 8 | 79 | 63 | 11 | 18 | 2 |
