小松 蓮 (神戸/FW)Ren KOMATSU
| 背番号 | 29 |
|---|---|
| 名前 | 小松 蓮 |
| ヨミ | コマツ レン |
| Pos | FW |
| チーム | ヴィッセル神戸 |
小松 蓮(こまつ れん、1998年9月10日生)は、J1のヴィッセル神戸に所属するサッカー選手。リーグ戦207試合に出場。
2023ベストイレブン(J3) / 得点王(J3)
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2018 | 松本 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 金沢 | J2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||||
| 2020 | 山口 | J2 | 37 | 3 | 37 | 3 | ||||||
| 2021 | 山口 | J2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | ||||
| 2022 | 松本 | J3 | 28 | 5 | 1 | 1 | 29 | 6 | ||||
| 2023 | 松本 | J3 | 36 | 19 | 1 | 0 | 37 | 19 | ||||
| 2024 | 秋田 | J2 | 38 | 6 | 2 | 1 | 40 | 7 | ||||
| 2025 | 秋田 | J2 | 22 | 10 | 1 | 0 | 23 | 10 | ||||
| 神戸 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | |
| 2026 | 神戸 | - | 20 | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 計 | 207 | 50 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26 | 5 | 243 | 58 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 金沢 | J2 | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 山口 | J2 | 37 | 3 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 山口 | J2 | 20 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 松本 | J3 | 28 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 松本 | J3 | 36 | 19 | 35 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 秋田 | J2 | 38 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 秋田 | J2 | 22 | 10 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 神戸 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 計 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 計 | J2 | 139 | 26 | 91 | 18 | 1 | 10 | 0 | |
| 計 | J3 | 64 | 24 | 57 | 30 | 1 | 5 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 207 | 50 | 148 | 48 | 5 | 15 | 0 |
| J1百 | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 243 | 58 | 166 | 53 | 11 | 16 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 66 | 25 | 58 | 31 | 2 | 5 | 0 |
| 金沢 | 23 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 山口 | 58 | 5 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 秋田 | 63 | 17 | 51 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 神戸 | 33 | 6 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 計 | 243 | 58 | 166 | 53 | 11 | 16 | 0 |
