トニー アンデルソン (徳島/FW)THONNY ANDERSON
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| 名前 | トニー アンデルソン |
| Name | THONNY ANDERSON |
| Pos | FW |
| チーム | 徳島ヴォルティス |
トニー アンデルソン(THONNY ANDERSON、1997年12月27日生)は、J2の徳島ヴォルティスに所属するサッカー選手。リーグ戦25試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 徳島 | J2 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 4 | ||
| 2026 | 徳島 | - | 19 | 5 | 19 | 5 | ||||||
| Total | 25 | 3 | 2 | 0 | 21 | 6 | 48 | 9 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 徳島 | J2 | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Total | J2 | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| J2/J3百 | 19 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| プレーオフ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 9 | 29 | 6 | 0 | 11 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 48 | 9 | 29 | 6 | 0 | 11 | 1 |
| Total | 48 | 9 | 29 | 6 | 0 | 11 | 1 |
