梶塚 大哉 (浦安/DF)Masaya KAJITSUKA
| 背番号 | 33 |
|---|---|
| 名前 | 梶塚 大哉 |
| ヨミ | カジツカ マサヤ |
| Pos | DF |
| チーム | ブリオベッカ浦安・市川 |
梶塚 大哉(かじつか まさや、1998年4月3日生)は、JFLのブリオベッカ浦安・市川に所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2022 | 南葛SC | 関東1部 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 2023 | 南葛SC | 関東1部 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2026 | 浦安 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||||||
年度別(リーグ戦+他)
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 15 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南葛SC | 15 | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 浦安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
