福元 友哉 (鈴鹿/FW)Tomoya FUKUMOTO
背番号 | 9 |
---|---|
名前 | 福元 友哉 |
ヨミ | フクモト トモヤ |
Pos | FW |
チーム | アトレチコ鈴鹿 |
福元 友哉(ふくもと ともや、1999年7月17日生)は、JFLのアトレチコ鈴鹿に所属するサッカー選手。リーグ戦45試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2018 | 岡山 | J2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
2019 | 岡山 | J2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||
2020 | 岡山 | J2 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
2021 | 岡山 | J2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
2022 | 岡山 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
FC大阪 | JFL | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2023 | 岡山 | J2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||||
2024 | 鈴鹿 | JFL | 19 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | ||||
2025 | 鈴鹿 | JFL | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Total | 68 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 74 | 7 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 岡山 | J2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 岡山 | J2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2020 | 岡山 | J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 岡山 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | FC大阪 | JFL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 岡山 | J2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 鈴鹿 | JFL | 19 | 5 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2025 | 鈴鹿 | JFL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | J2 | 45 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
Total | JFL | 23 | 5 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 45 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 |
天皇杯 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
JFL | 23 | 5 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 7 | 30 | 11 | 8 | 7 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | 50 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 |
FC大阪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴鹿 | 21 | 5 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Total | 74 | 7 | 30 | 11 | 8 | 7 | 0 |