甲元 大成 ((飛鳥)/FW)Taisei KOMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 甲元 大成 |
| ヨミ | コウモト タイセイ |
| Pos | FW |
| チーム | (飛鳥) |
| 生年月日 | 2001年8月19日(24歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 京都府 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2024 | ソニー | JFL | 15 | 1 | | | 0 | 0 | | | 15 | 1 |
| 2025 | 飛鳥 | JFL | 23 | 1 | | | | | 2 | 0 | 25 | 1 |
| 2026 | お京都 | 関西1部 | 7 | 5 | | | | | | | 7 | 5 |
| 計 | 45 | 7 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 7 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2024 | ソニー | JFL | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 飛鳥 | JFL | 23 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | お京都 | 関西1部 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 38 | 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 38 | 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| その他 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 47 | 7 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| ソニー | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 飛鳥 | 25 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| お京都 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 47 | 7 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 |
関連プレーヤー