木村 誠二 (鳥栖/DF)Seiji KIMURA
背番号 | 3 |
---|---|
名前 | 木村 誠二 |
ヨミ | キムラ セイジ |
Pos | DF |
チーム | サガン鳥栖 |
木村 誠二(きむら せいじ、2001年8月24日生)は、J1のサガン鳥栖に所属するサッカー選手。リーグ戦96試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | F東23 | J3 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||||||
FC東京 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019 | F東23 | J3 | 19 | 1 | 19 | 1 | ||||||
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2021 | 京都 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
相模原 | J2 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||
2022 | 山形 | J2 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
FC東京 | J1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||
2023 | FC東京 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
2024 | 鳥栖 | J1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | ||||
計 | 96 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 102 | 3 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | F東23 | J3 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 |
2019 | F東23 | J3 | 19 | 1 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 京都 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相模原 | J2 | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 山形 | J2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 |
FC東京 | J1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2023 | FC東京 | J1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 21 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 0 |
計 | J1 | 35 | 1 | 25 | 24 | 15 | 3 | 0 | |
計 | J2 | 24 | 1 | 22 | 21 | 14 | 0 | 1 | |
計 | J3 | 37 | 1 | 37 | 36 | 2 | 1 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 96 | 3 | 84 | 81 | 31 | 4 | 1 |
ルヴァン | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天皇杯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 102 | 3 | 89 | 85 | 35 | 4 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F東23 | 37 | 1 | 37 | 36 | 2 | 1 | 0 |
FC東京 | 18 | 0 | 11 | 10 | 17 | 1 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相模原 | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 6 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 |
鳥栖 | 23 | 1 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 |
計 | 102 | 3 | 89 | 85 | 35 | 4 | 1 |