須藤 直輝 (高知/MF)Naoki SUTOH
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| 名前 | 須藤 直輝 |
| ヨミ | ストウ ナオキ |
| Pos | MF |
| チーム | 高知ユナイテッドSC |
須藤 直輝(すとう なおき、2002年10月1日生)は、J3の高知ユナイテッドSCに所属するサッカー選手。リーグ戦44試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2021 | 鹿島 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | 金沢 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 2024 | 鹿島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | 高知 | J3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 44 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金沢 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 鹿島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 高知 | J3 | 29 | 2 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | J3 | 29 | 2 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 44 | 2 | 21 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 2 | 24 | 5 | 15 | 5 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 金沢 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 高知 | 32 | 2 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Total | 50 | 2 | 24 | 5 | 15 | 5 | 0 |
