峰田 祐哉 (山口/DF)Yuya MINEDA
| 背番号 | 49 |
|---|---|
| 名前 | 峰田 祐哉 |
| ヨミ | ミネダ ユウヤ |
| Pos | DF |
| チーム | レノファ山口FC |
峰田 祐哉(みねだ ゆうや、2002年12月1日生)は、J2のレノファ山口FCに所属するサッカー選手。リーグ戦9試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 山口 | J2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
| Total | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山口 | J2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | J2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
