モハマド ファルザン佐名 (群馬/MF)Faruzansana MOHAMADO
| 背番号 | 19 |
|---|---|
| 名前 | モハマド ファルザン佐名 |
| ヨミ | モハマド ファルザンサナ |
| Pos | MF |
| チーム | ザスパ群馬 |
モハマド ファルザン佐名(もはまど ふぁるざんさな、2004年6月30日生)は、J3のザスパ群馬に所属するサッカー選手。リーグ戦11試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2023 | 柏 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2025 | 柏 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 群馬 | J3 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||||
| 2026 | 群馬 | - | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| Total | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 26 | 4 | ||
年度別(リーグ戦)
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J2/J3百 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 群馬 | 18 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
