モハマド ファルザン佐名 (群馬/MF)Faruzansana MOHAMADO
| 背番号 | 19 |
|---|---|
| 名前 | モハマド ファルザン佐名 |
| ヨミ | モハマド ファルザンサナ |
| Pos | MF |
| チーム | ザスパ群馬 |
モハマド ファルザン佐名(もはまど ふぁるざんさな、2004年6月30日生)は、J3のザスパ群馬に所属するサッカー選手。リーグ戦11試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2023 | 柏 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2025 | 柏 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 群馬 | J3 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||||
| 2026 | 群馬 | - | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 計 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 30 | 4 | ||
年度別(リーグ戦)
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J2/J3百 | 14 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 群馬 | 22 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 |
