飯田 陸斗 ((京都)/DF)Rikuto IIDA
| 背番号 | |
| 名前 | 飯田 陸斗 |
| ヨミ | イイダ リクト |
| Pos | DF |
| チーム | (京都) |
| 生年月日 | 2005年8月19日(20歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 73kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 滋賀県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2024 | 京都 | J1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
| 奈良 | J3 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 2025 | 京都 | - | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 3 | 1 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2024 | 京都 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奈良 | J3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | J3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 奈良 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
関連プレーヤー