福田 望久斗 (鹿児島/FW)Mikuto FUKUDA
| 背番号 | 11 |
|---|---|
| 名前 | 福田 望久斗 |
| ヨミ | フクダ ミクト |
| Pos | FW |
| チーム | 鹿児島ユナイテッドFC |
福田 望久斗(ふくだ みくと、2000年2月20日生)は、J3の鹿児島ユナイテッドFCに所属するサッカー選手。リーグ戦76試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2022 | 鹿児島 | J3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | ||
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 24 | 3 | 2 | 0 | 26 | 3 | ||||
| 2025 | 鹿児島 | J3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5 | ||
| 2026 | 鹿児島 | - | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| Total | 76 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 92 | 14 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鹿児島 | J3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 18 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 24 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 鹿児島 | J3 | 27 | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total | J2 | 24 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | J3 | 52 | 8 | 31 | 1 | 13 | 2 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 76 | 11 | 44 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| J2/J3百 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 14 | 55 | 9 | 13 | 2 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 92 | 14 | 55 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| Total | 92 | 14 | 55 | 9 | 13 | 2 | 0 |
