追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 10勝 | 7分 | 5敗 | 1.14 | 0.73 | 10.4 | 7.6 | 12 | 22 |
| ホーム: | 10勝 | 7分 | 5敗 | 1.14 | 0.73 | 10.4 | 7.6 | 12 | 22 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
甲府の試合結果 (2014年度/ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/29 | J1 | 第33節 | H | △ 0 - 0 | FC東京 | 中銀スタ | 10 | 3 | 晴 | 15,071 | 詳細 | |
| 2014/11/22 | J1 | 第32節 | H | ○ 2 - 0 | 広島 | 中銀スタ | 7 | 7 | 晴 | 14,067 | 詳細 | |
| 2014/10/26 | J1 | 第30節 | H | ○ 2 - 1 | 川崎F | 中銀スタ | 7 | 10 | 曇 | 10,536 | 詳細 | |
| 2014/10/05 | J1 | 第27節 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | 中銀スタ | 8 | 9 | 雨 | 5,416 | 詳細 | |
| 2014/09/23 | J1 | 第25節 | H | ○ 2 - 0 | 神戸 | 中銀スタ | 9 | 9 | 晴のち曇 | 9,916 | 詳細 | |
| 2014/09/13 | J1 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 中銀スタ | 3 | 6 | 晴 | 10,352 | 詳細 | |
| 2014/08/23 | J1 | 第21節 | H | △ 3 - 3 | G大阪 | 中銀スタ | 13 | 11 | 曇 | 12,191 | 詳細 | |
| 2014/08/20 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 関学大 | 中銀スタ | 14 | 7 | 晴 | 1,951 | ||
| 2014/08/09 | J1 | 第19節 | H | △ 0 - 0 | 仙台 | 中銀スタ | 15 | 13 | 曇 | 8,523 | 詳細 | |
| 2014/07/23 | J1 | 第16節 | H | △ 0 - 0 | C大阪 | 中銀スタ | 10 | 7 | 曇 | 12,052 | 詳細 | |
| 2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 明治大 | 中銀スタ | 12 | 5 | 晴 | 2,105 | ||
| 2014/05/28 | ナビスコ | 予選 (6) | H | ● 1 - 2 | 浦和 | 中銀スタ | 15 | 6 | 晴 | 9,074 | 詳細 | |
| 2014/05/24 | ナビスコ | 予選 (5) | H | ○ 3 - 0 | 大宮 | 中銀スタ | 15 | 3 | 晴 | 7,534 | 詳細 | |
| 2014/05/17 | J1 | 第14節 | H | ○ 3 - 0 | 柏 | 中銀スタ | 7 | 5 | 晴 | 10,073 | 詳細 | |
| 2014/05/06 | J1 | 第12節 | H | △ 0 - 0 | 浦和 | 国立 | 6 | 11 | 曇 | 36,505 | 詳細 | |
| 2014/04/29 | J1 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 徳島 | 中銀スタ | 19 | 2 | 曇 | 8,665 | 詳細 | |
| 2014/04/19 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 中銀スタ | 9 | 7 | 雨 | 8,197 | 詳細 | |
| 2014/04/06 | J1 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | 清水 | 中銀スタ | 7 | 6 | 晴のち曇 | 10,144 | 詳細 | |
| 2014/04/02 | ナビスコ | 予選 (2) | H | △ 1 - 1 | 柏 | 中銀スタ | 14 | 12 | 曇 | 6,174 | 詳細 | |
| 2014/03/23 | J1 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 中銀スタ | 6 | 4 | 晴 | 12,281 | 詳細 | |
| 2014/03/15 | J1 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 新潟 | 中銀スタ | 10 | 11 | 晴 | 9,106 | 詳細 | |
| 2014/03/01 | J1 | 第1節 | H | ● 0 - 4 | 鹿島 | 国立 | 12 | 14 | 曇 | 13,809 | 詳細 |
