追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 15勝 | 3分 | 9敗 | 2.00 | 1.26 | 12.3 | 10.9 | 8 | 27 |
| ホーム: | 15勝 | 3分 | 9敗 | 2.00 | 1.26 | 12.3 | 10.9 | 8 | 27 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | J1百 | 第4節 | H | ○ 3 - 2 | 東京V | 谷村 海那 遠野 大弥 山根 陸 | 日産ス | 10 | 4 | 晴 | 21,122 | 詳細 |
| 2025/04/05 | J1 | 第9節 | H | △ 0 - 0 | 東京V | 日産ス | 5 | 9 | 晴 | 24,170 | 詳細 | |
| 2024/06/29 | J1 | 第21節 | H | ● 1 - 2 | 東京V | 宮市 亮 | 日産ス | 13 | 10 | 晴 | 26,134 | 詳細 |
| 2016/09/22 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 0 | 東京V | 中村 俊輔 中町 公祐 カイケ(2) | 高知陸 | 15 | 11 | 曇 | 5,733 | |
| 2008/11/29 | J1 | 第33節 | H | ○ 2 - 0 | 東京V | 松田 直樹 長谷川 アーリアジャスール | 日産ス | 15 | 7 | 晴 | 31,474 | 詳細 |
| 2005/10/29 | J1 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 中澤 佑二 | 国立 | 13 | 7 | 雨一時曇 | 19,377 | 詳細 |
| 2005/02/26 | スーパー杯 | H | ● 2 - 2 (PK 4-5) | 東京V | 大橋 正博 田中 隼磨 | 横浜国 | 13 | 10 | 晴 | 21,104 | 詳細 | |
| 2004/06/05 | ナビスコ | 予選 (4) | H | ● 1 - 2 | 東京V | ドゥトラ | 三ツ沢 | 16 | 9 | 晴 | 9,332 | 詳細 |
| 2004/05/09 | J1 | 1st 第9節 | H | ○ 3 - 1 | 東京V | 遠藤 彰弘 佐藤 由紀彦 安 貞桓 | 横浜国 | 15 | 12 | 雨 | 17,859 | 詳細 |
| 2003/08/16 | J1 | 2nd 第1節 | H | △ 2 - 2 | 東京V | マルキーニョス(2) | 横浜国 | 17 | 12 | 雨 | 15,181 | 詳細 |
| 2002/07/21 | J1 | 1st 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 東京V | ナザ 中村 俊輔 | 国立 | 13 | 11 | 晴 | 52,073 | 詳細 |
| 2001/09/15 | J1 | 2nd 第5節 | H | ● 1 - 2 | 東京V | ブリット | 国立 | 12 | 8 | 曇 | 20,185 | 詳細 |
| 2000/08/19 | J1 | 2nd 第10節 | H | ○ 3 - 2 | V川崎 | 外池 大亮(2) 中村 俊輔 | 三ツ沢 | 14 | 17 | 晴 | 13,109 | 詳細 |
| 1999/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 1 | V川崎 | 横浜国 | 21 | 6 | 晴 | 9,339 | ||
| 1999/09/18 | J1 | 2nd 第9節 | H | □ 3 - 2 | V川崎 | 中村 俊輔 小村 徳男 城 彰二 | 横浜国 | 14 | 13 | 曇 | 13,513 | 詳細 |
| 1998/08/29 | J | 2nd 第2節 | H | ○ 2 - 0 | V川崎 | サリナス 城 彰二 | 横浜国 | 12 | 5 | 曇時々雨 | 31,660 | 詳細 |
| 1997/08/09 | J | 2nd 第4節 | H | ○ 7 - 2 | V川崎 | サリナス(4) バルディビエソ 城 彰二(2) | 山形県 | 19 | 9 | 晴 | 17,222 | 詳細 |
| 1997/03/29 | ナビスコ | 予選 (6) | H | ● 1 - 2 | V川崎 | サリナス | 三ツ沢 | 13 | 16 | 曇時々雨 | 12,175 | 詳細 |
| 1996/10/16 | J | 第24節 | H | ● 1 - 3 | V川崎 | アコスタ | 国立 | 14 | 12 | 晴 | 21,870 | 詳細 |
| 1995/11/30 | CS | 第1戦 | H | ○ 1 - 0 | V川崎 | ビスコンティ | 国立 | 5 | 9 | 晴 | 47,631 | 詳細 |
| 1995/08/16 | J | N 第2節 | H | ● 0 - 1 | V川崎 | 国立 | 4 | 11 | 雨時々曇 | 52,699 | 詳細 | |
| 1995/03/22 | J | S 第2節 | H | ○ 6 - 2 | V川崎 | 野田 知 三浦 文丈 ビスコンティ(2) オウンゴール 山田 隆裕 | 三ツ沢 | 12 | 10 | 曇 | 13,033 | 詳細 |
| 1994/10/22 | J | N 第14節 | H | ● 0 - 2 | V川崎 | 国立 | 10 | 16 | 晴 | 49,243 | 詳細 | |
| 1994/05/04 | J | S 第14節 | H | ● 1 - 2 | V川崎 | 井原 正巳 | 三ツ沢 | 6 | 19 | 雨 | 13,343 | 詳細 |
| 1993/07/24 | J | N 第1節 | H | ○ 3 - 0 | V川崎 | ビスコンティ ディアス(2) | 三ツ沢 | 12 | 19 | 曇時々雨 | 14,248 | 詳細 |
| 1993/06/19 | J | S 第11節 | H | ○ 2 - 0 | V川崎 | 平川 弘 ディアス | 国立 | 3 | 7 | 曇 | 53,376 | 詳細 |
| 1992/10/03 | ナビスコ | 予選 (7) | H | □ 2 - 1 | V川崎 | 小村 徳男 神野 卓哉 | 国立 | 17 | 15 | 曇のち晴 | 34,374 | 詳細 |
