ゼットエーオリプリスタジアムZA Oripri Stadium
| 略称 | オリプリ |
|---|---|
| 施設名 | ゼットエーオリプリスタジアム |
| ヨミ | ゼットエーオリプリスタジアム |
| 別表記 | 市原臨海競技場 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 住所 | 市原市岩崎536 |
| 収容人数 | 14,051人 |
| 開場年 | 1969年 |
| 備考 | 2013年4月1日から。正式名称は「市原緑地運動公園臨海競技場」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 地域CL | 決勝ラウンド (3) | 東京U | ● 0 - 1 ○ | Jリース | 1,040 | |
| 2025/11/24 | 地域CL | 決勝ラウンド (3) | V市原 | ○ 1 - 0 ● | 都農 | 1,867 | |
| 2026/03/28 | JFL杯 | (2) | V市原 | ● 0 - 1 ○ | YS横浜 | 1,380 | |
| 2026/04/11 | JFL杯 | (4) | V市原 | ○ 2 - 1 ● | 新宿 | 797 | |
| 2026/04/18 | JFL杯 | (5) | V市原 | ● 0 - 0 ○ (PK 2-4) | 浦安 | 943 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| UNITED Park | 北東 | 7.1 km |
| フクダ電子アリーナ | 北東 | 7.2 km |
| 千葉県総合運動場陸上競技場 | 北北東 | 13.8 km |
| 第一カッターフィールド | 北北西 | 16.6 km |
| ブリオベッカ浦安競技場 | 北西 | 19.6 km |
| スピアーズえどりくフィールド | 北西 | 24.3 km |
| 江東区夢の島競技場 | 西北西 | 26.1 km |
| 東金アリーナ陸上競技場 | 東 | 28.6 km |
| 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 北西 | 29.9 km |
| 成田市中台運動公園陸上競技場 | 北東 | 35.1 km |
