千葉県総合運動場陸上競技場Chiba Park Stadium
| 略称 | 千葉 |
|---|---|
| 施設名 | 千葉県総合運動場陸上競技場 |
| ヨミ | チバケンソウゴウウンドウジョウリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 住所 | 千葉市稲毛区天台町285 |
| 収容人数 | 30,000人 |
| 開場年 | 1966年 |
| 備考 | 2003年4月から「千葉県総合スポーツセンター陸上競技場」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/09/23 | ナビスコ | 予選 (5) | 市原 | □ 1 - 0 ■ | V川崎 | 16,607 | 詳細 |
| 1993/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | 市原 | ○ 2 - 0 ● | 東芝 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| フクダ電子アリーナ | 南 | 7.7 km |
| UNITED Park | 南 | 8.0 km |
| 第一カッターフィールド | 西北西 | 10.0 km |
| ゼットエーオリプリスタジアム | 南南西 | 13.8 km |
| ブリオベッカ浦安競技場 | 西 | 20.6 km |
| 成田市中台運動公園陸上競技場 | 北東 | 22.5 km |
| スピアーズえどりくフィールド | 西 | 24.1 km |
| 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 西北西 | 25.3 km |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 北北西 | 25.9 km |
| 東金アリーナ陸上競技場 | 東南東 | 26.6 km |
