AIメカテックフィールド龍ケ崎AIMECHATEC Field Ryugasaki
| 略称 | AI龍ケ崎 |
|---|---|
| 施設名 | AIメカテックフィールド龍ケ崎 |
| ヨミ | アイメカテックフィールドリュウガサキ |
| 別表記 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 住所 | 龍ケ崎市中里2-1-7 |
| 収容人数 | 2,162人 |
| 開場年 | 2007年 |
| 備考 | 2025年12月1日から。正式名称は「龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 | 関東1部 | 第8節 | 流経大龍 | ● 0 - 5 ○ | 南葛SC | 110 | |
| 2025/07/13 | 関東1部 | 第10節 | 流経大龍 | ○ 3 - 2 ● | 東京23FC | 200 | |
| 2025/09/14 | 関東1部 | 第16節 | 流経大龍 | ● 2 - 3 ○ | 桐蔭大FC | 300 | |
| 2026/07/05 | 関東1部 | 第9節 | 流経大龍 | ● 1 - 2 ○ | EDO | 220 | |
| 2026/07/26 | 関東1部 | 第12節 | 流経大龍 | ● 1 - 3 ○ | 東邦チタ | 180 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 成田市中台運動公園陸上競技場 | 南南東 | 18.8 km |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 西南西 | 22.4 km |
| 柏の葉公園総合競技場 | 西 | 24.4 km |
| セキショウ・チャレンジスタジアム | 北北西 | 28.5 km |
| 千葉県総合運動場陸上競技場 | 南南西 | 32.2 km |
| 第一カッターフィールド | 南南西 | 33.5 km |
| 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 南西 | 37.5 km |
| フクダ電子アリーナ | 南 | 39.6 km |
| メルカリスタジアム | 東 | 39.8 km |
| UNITED Park | 南 | 39.9 km |
