1月に生まれた選手 (J1/J3)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | 半田 陸(24・G大阪) |
| 2日 | 本多 勇喜(35・神戸)櫻井 斗真(18・横浜FC) |
| 3日 | 岡庭 裕貴(31・栃木C)田中 勘太(28・栃木C) |
| 4日 | チョン ソンリョン(41・川崎F)エンリック マルティネス(26・沼津)ルーカス バルガス(21・松本) |
| 5日 | 窪田 稜(25・横浜FC)粟野 健翔(25・福島) |
| 6日 | 山内 翔(24・神戸)平尾 勇人(21・東京V) |
| 7日 | 森川 裕基(33・讃岐)鈴木 準弥(30・横浜FC)小林 大智(27・高知)田中 誠太郎(23・宮崎)島野 怜(22・柏) |
| 8日 | 山崎 大地(25・広島)山田 大樹(24・鹿島)佐藤 遼(22・宮崎) |
| 9日 | カピシャーバ(29・清水)曽田 一騎(26・琉球)杉田 隼(22・松本) |
| 10日 | 齊藤 未月(27・京都)安藤 智哉(27・福岡)西谷 亮(22・岐阜)ピサノ アレックス幸冬堀尾(20・名古屋)瀬口 大翔(18・神戸) |
| 11日 | 杉浦 恭平(37・金沢)サミュエル グスタフソン(31・浦和)久保 賢也(24・金沢)四宮 悠成(23・金沢) |
| 12日 | 早川 史哉(32・新潟)沼田 航征(24・沼津) |
| 13日 | ナッシム ベン カリファ(33・福岡)熊澤 和希(24・柏) |
| 14日 | |
| 15日 | ジョルディ クルークス(31・横浜FM)永戸 勝也(30・神戸)オ セフン(26・町田)茂木 秀(26・岐阜)井川 空(25・岐阜)近藤 壱成(24・群馬) |
| 16日 | 藤井 葉大(19・讃岐)浅田 大翔(17・横浜FM) |
| 17日 | 増田 修斗(31・栃木C)山口 一真(29・群馬)大谷 駿斗(28・金沢)成瀬 竣平(24・柏)森井 莉人(16・広島) |
| 18日 | ミッチェル デューク(34・町田)矢島 慎也(31・清水)井上 怜(24・宮崎)若月 大和(23・新潟) |
| 19日 | マルコス ジュニオール(32・広島)瀬畠 義成(24・群馬)岩岸 宗志(24・讃岐)松本 果成(18・湘南) |
| 20日 | 都並 優太(33・奈良)エンリケ トレヴィザン(28・FC東京)高橋 利樹(27・清水)ディアマンカ センゴール(24・栃木SC)相澤 ピーターコアミ(24・栃木C)吉田 桂介(22・長野)山市 秀翔(21・川崎F) |
| 21日 | 綿引 康(27・相模原) |
| 22日 | 中山 陸(24・相模原)前田 稜太(21・北九州) |
| 23日 | 大島 僚太(32・川崎F)マリウス ホイブラーテン(30・浦和)久保 吏久斗(28・FC大阪)小林 志紋(17・広島) |
| 24日 | ドレシェヴィッチ(28・町田)津覇 実樹(20・琉球) |
| 25日 | 松本 昌也(30・岡山)秋元 琉星(22・群馬) |
| 26日 | 佐々木 旭(25・川崎F) |
| 27日 | 金子 光汰(21・松本)石山 青空(19・松本) |
| 28日 | ブヴィク ムシティ オコ(30・岐阜)安部 裕葵(26・浦和) |
| 29日 | マテイ ヨニッチ(34・栃木C)増山 朝陽(28・町田)長井 響(25・高知)荒木 遼太郎(23・鹿島) |
| 30日 | 藤田 息吹(34・岡山)小島 亨介(28・柏)平吹 楽(25・FC大阪)岩崎 亮佑(17・横浜FC) |
| 31日 | 近石 哲平(36・八戸)藤嶋 栄介(33・鹿児島)鈴木 輪太朗 イブラヒーム(22・沼津) |
※ 2025年12月7日時点で、J1とJ3のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
