中央大出身のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | 21 | 大久保 智明 Tomoaki OKUBO | 浦和 | 1998/07/23 | 26 | 東京都 |
DF | 2 | 深澤 大輝 Daiki FUKAZAWA | 東京V | 1998/08/21 | 26 | 東京都 |
MF | 22 | 翁長 聖 Hijiri ONAGA | 東京V | 1995/02/23 | 30 | 兵庫県 |
DF | 22 | 大岩 一貴 Kazuki OIWA | 湘南 | 1989/08/17 | 35 | 愛知県 |
GK | 71 | 猪越 優惟 Yui INOKOSHI | 清水 | 2001/05/26 | 23 | 宮城県 |
GK | 1 | シュミット ダニエル Daniel SCHMIDT | 名古屋 | 1992/02/03 | 33 | アメリカ合衆国 |
MF | 16 | 家坂 葉光 Yoko IESAKA | 岡山 | 2002/09/26 | 22 | 東京都 |
FW | 51 | 加藤 陸次樹 Mutsuki KATO | 広島 | 1997/08/06 | 27 | 埼玉県 |
DF | 5 | 上島 拓巳 Takumi KAMIJIMA | 福岡 | 1997/02/05 | 28 | 千葉県 |
MF | 4 | 湯谷 杏吏 Azuri YUTANI | 仙台 | 2002/07/08 | 22 | 広島県 |
MF | 23 | 有田 恵人 Keito ARITA | 仙台 | 2002/01/24 | 23 | 大阪府 |
DF | 2 | 岡崎 亮平 Ryohei OKAZAKI | 秋田 | 1992/04/25 | 32 | 神奈川県 |
DF | 5 | 安部 崇士 Takashi ABE | 山形 | 1997/07/15 | 27 | 大阪府 |
MF | 71 | 中村 亮太朗 Ryotaro NAKAMURA | 山形 | 1997/09/27 | 27 | 新潟県 |
DF | 4 | 牛澤 健 Takeshi USHIZAWA | 水戸 | 2001/04/11 | 23 | 中国 |
MF | 24 | 山崎 希一 Kiichi YAMAZAKI | 水戸 | 2001/10/12 | 23 | 和歌山県 |
GK | 45 | 坪井 湧也 Yuya TSUBOI | 大宮 | 1999/08/23 | 25 | 兵庫県 |
MF | 17 | 田邉 光平 Kohei TANABE | 山口 | 2001/10/09 | 23 | 三重県 |
MF | 40 | 永木 亮太 Ryota NAGAKI | 徳島 | 1988/06/04 | 36 | 神奈川県 |
MF | 19 | 澤田 崇 Takashi SAWADA | 長崎 | 1991/05/26 | 33 | 熊本県 |
MF | 15 | 三島 頌平 Shohei MISHIMA | 熊本 | 1995/11/20 | 29 | 岐阜県 |
MF | 21 | 豊田 歩 Ayumu TOYODA | 熊本 | 2000/11/25 | 24 | 東京都 |
DF | 23 | 安在 達弥 Tatsuya ANZAI | 福島 | 1996/05/09 | 28 | 東京都 |
FW | 18 | 矢島 輝一 Kiichi YAJIMA | 福島 | 1995/04/06 | 29 | 東京都 |
FW | 23 | 星野 創輝 Soki HOSHINO | 栃木SC | 2002/06/06 | 22 | 神奈川県 |
GK | 31 | 牧野 虎太郎 Kotaro MAKINO | 長野 | 2002/07/13 | 22 | 千葉県 |
FW | 20 | 加納 大 Haru KANO | 長野 | 2002/09/13 | 22 | 静岡県 |
DF | 4 | 松本 大輔 Daisuke MATSUMOTO | 金沢 | 1998/09/10 | 26 | 埼玉県 |
DF | 15 | 荒木 遼太 Ryota ARAKI | 琉球 | 2000/12/16 | 24 | 大阪府 |
MF | 17 | 橋本 龍馬 Ryoma HASHIMOTO | 浦安 | 1994/10/24 | 30 | 茨城県 |
MF | 8 | 須藤 岳晟 Takeaki SUDO | 新宿 | 1995/08/09 | 29 | 埼玉県 |
MF | 17 | 池谷 友喜 Yuki IKEYA | 新宿 | 1995/06/27 | 29 | 熊本県 |
MF | 28 | 野口 竜彦 Tatsuhiko NOGUCHI | 三重 | 1997/11/20 | 27 | 大阪府 |
MF | 16 | 鈴木 翔太 Shota SUZUKI | 滋賀 | 2000/10/08 | 24 | 静岡県 |
MF | 8 | 縄 靖也 Seiya NAWA | ミネベア | 1997/10/21 | 27 | 山形県 |
DF | 15 | 大野 篤生 Atsuki ONO | 沖縄SV | 2002/06/10 | 22 | 埼玉県 |
MF | 13 | 小川 嵩翔 Shuto OGAWA | 沖縄SV | 2002/06/10 | 22 | 埼玉県 |
DF | 4 | 渡辺 剛 Tsuyoshi WATANABE | ヘント | 1997/02/05 | 28 | 埼玉県 |
FW | 古橋 亨梧 Kyogo FURUHASHI | セルティック | 1995/01/20 | 30 | 奈良県 | |
FW | 大橋 祐紀 Yuki OHASHI | ブラックバーン | 1996/07/27 | 28 | 千葉県 | |
GK | 植村 慶 Kei UEMURA | (引退) | 1981/09/24 | 43 | 神奈川県 | |
GK | 小野 博信 Hironobu ONO | (引退) | 1987/07/07 | 37 | 山梨県 | |
GK | 岡西 宏祐 Kosuke OKANISHI | (引退) | 1990/07/17 | 34 | 大阪府 | |
GK | 畑 実 Minoru HATA | (引退) | 1989/03/30 | 35 | 熊本県 | |
GK | ユ ヒョン YOO Hyun | (栃木) | 1984/08/01 | 40 | 大韓民国 | |
GK | 木村 豪 Go KIMURA | (水戸) | 2000/05/19 | 24 | 東京都 | |
GK | 城森 康誉 Yasutaka JOMORI | (藤枝) | 1994/07/11 | 30 | 大阪府 | |
GK | 近野 勝大 Katsuhiro KONNO | (柏) | 2003/08/07 | 21 | 埼玉県 | |
GK | 小野 耀路 Akimichi ONO | (東京V) | 2004/04/09 | 20 | 福島県 | |
GK | 佐川 雅寛 Masahiro SAGAWA | (引退) | 1996/08/31 | 28 | 埼玉県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: