横浜マリノスJrユース出身のサッカー選手Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | 福元 友哉 Tomoya FUKUMOTO | 鈴鹿 | 1999/07/17 | 26 | 神奈川県 |
| DF | 3 | 常本 佳吾 Keigo TSUNEMOTO | セルヴェット | 1998/10/21 | 27 | 神奈川県 |
| FW | 富樫 敬真 Cayman TOGASHI | アトランタ | 1993/08/10 | 32 | アメリカ合衆国 | |
| FW | 内野 航太郎 Kotaro UCHINO | ブレンビー | 2004/06/19 | 21 | 神奈川県 | |
| GK | 榎本 哲也 Tetsuya ENOMOTO | (引退) | 1983/05/02 | 42 | 神奈川県 | |
| GK | 武田 大 Dai TAKEDA | (長野) | 1989/10/24 | 36 | 神奈川県 | |
| GK | 渡辺 彰宏 Akihiro WATANABE | (相模原) | 1985/06/08 | 40 | 神奈川県 | |
| GK | 植田 元輝 Motoki UEDA | (引退) | 1979/05/14 | 46 | 神奈川県 | |
| DF | 佐原 秀樹 Hideki SAHARA | (引退) | 1978/05/15 | 47 | 神奈川県 | |
| DF | 栗原 勇蔵 Yuzo KURIHARA | (引退) | 1983/09/18 | 42 | 神奈川県 | |
| DF | 天野 貴史 Takashi AMANO | (引退) | 1986/04/13 | 39 | 神奈川県 | |
| DF | 丹羽 竜平 Ryuhei NIWA | (相模原) | 1986/01/13 | 39 | 神奈川県 | |
| DF | 金井 貢史 Takashi KANAI | (引退) | 1990/02/05 | 35 | 神奈川県 | |
| DF | 保崎 淳 Sunao HOZAKI | (相模原) | 1987/03/14 | 38 | 埼玉県 | |
| DF | 武田 英二郎 Eijiro TAKEDA | (引退) | 1988/07/11 | 37 | 神奈川県 | |
| DF | 森 英次郎 Eijiro MORI | (引退) | 1986/04/08 | 39 | 神奈川県 | |
| DF | 田中 寛己 Hiroki TANAKA | (マルヤス) | 1991/05/25 | 34 | 神奈川県 | |
| DF | 寺田 洋介 Yosuke TERADA | (引退) | 1987/07/08 | 38 | 神奈川県 | |
| DF | 舩木 大輔 Daisuke FUNAKI | (横浜FM) | 2005/04/24 | 20 | 神奈川県 | |
| DF | 田沢 浩之 Hiroyuki TAZAWA | (引退) | 1978/04/29 | 47 | 神奈川県 | |
| DF | 冨澤 右京 Ukyo TOMIZAWA | (ソニー) | 1995/03/04 | 30 | 神奈川県 | |
| MF | 大橋 正博 Masahiro OHASHI | (引退) | 1981/06/23 | 44 | 神奈川県 | |
| MF | 後藤 大輔 Daisuke GOTO | (横浜FM) | 1982/04/25 | 43 | 埼玉県 | |
| MF | 金子 勇樹 Yuki KANEKO | (引退) | 1982/05/29 | 43 | 神奈川県 | |
| MF | 荒井 信哉 Shinya ARAI | (横浜FM) | 1985/06/18 | 40 | ||
| MF | 坂井 洋平 Yohei SAKAI | (引退) | 1986/04/10 | 39 | 神奈川県 | |
| MF | 鈴木 健太 Kenta SUZUKI | (引退) | 1985/09/16 | 40 | 神奈川県 | |
| MF | 松本 憲 Ken MATSUMOTO | (ジェフ) | 1987/08/28 | 38 | 神奈川県 | |
| MF | 大久保 翔 Sho OKUBO | (神戸) | 1988/04/02 | 37 | 神奈川県 | |
| MF | 水沼 宏太 Kota MIZUNUMA | (横浜FM) | 1990/02/22 | 35 | 神奈川県 | |
| MF | 森 賢一 Kenichi MORI | (引退) | 1984/10/23 | 41 | 群馬県 | |
| MF | 森谷 賢太郎 Kentaro MORIYA | (引退) | 1988/09/21 | 37 | 神奈川県 | |
| MF | 松本 翔 Sho MATSUMOTO | (滋賀) | 1992/04/04 | 33 | 神奈川県 | |
| MF | 先崎 勝也 Katsuya SENZAKI | (鹿児島ユ) | 1987/04/09 | 38 | 神奈川県 | |
| MF | 佐藤 優平 Yuhei SATO | (東京V) | 1990/10/29 | 35 | 神奈川県 | |
| MF | 早坂 翔 Sho HAYASAKA | (三重) | 1995/09/23 | 30 | 神奈川県 | |
| MF | 曽我 敬紀 Takaki SOGA | (引退) | 1990/07/09 | 35 | 神奈川県 | |
| MF | 益子 義浩 Yoshihiro MASUKO | (引退) | 1987/07/12 | 38 | 東京都 | |
| MF | 和田 昌士 Masashi WADA | (群馬) | 1997/04/11 | 28 | 神奈川県 | |
| MF | 佐多 秀哉 Hideya SATA | (横浜FM) | 1998/07/21 | 27 | 神奈川県 | |
| MF | 堀 研太 Kenta HORI | (V大分) | 1999/04/09 | 26 | 神奈川県 | |
| MF | 清田 奈央弥 Naoya SEITA | (福島) | 2001/08/25 | 24 | 神奈川県 | |
| MF | 細川 楓 Kaede HOSOKAWA | (横浜FM) | 2004/06/20 | 21 | 神奈川県 | |
| MF | 島田 春人 Haruto SHIMADA | (横浜FM) | 2004/04/19 | 21 | 神奈川県 | |
| MF | 池田 春汰 Shunta IKEDA | (横浜FM) | 2005/04/03 | 20 | 神奈川県 | |
| MF | 白須 健斗 Kento SHIRASU | (横浜FM) | 2006/06/26 | 19 | 神奈川県 | |
| FW | 高田 保則 Yasunori TAKADA | (引退) | 1979/02/22 | 46 | 神奈川県 | |
| FW | 北野 翔 Sho KITANO | (引退) | 1984/11/20 | 41 | 神奈川県 | |
| FW | 端戸 仁 Jin HANATO | (引退) | 1990/05/31 | 35 | 神奈川県 | |
| FW | 斎藤 陽介 Yosuke SAITO | (横浜FM) | 1988/04/07 | 37 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
