三原 雅俊 ((柏)/MF)Masatoshi MIHARA
| 背番号 | |
| 名前 | 三原 雅俊 |
| ヨミ | ミハラ マサトシ |
| Pos | MF |
| チーム | (柏) |
| 生年月日 | 1988年8月2日(37歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 熊本県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2006 | 鳥栖 | J2 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2008 | 神戸 | - | | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 2009 | 金沢 | - | | | | | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 26 | 1 |
| 2011 | 神戸 | J1 | 18 | 0 | | | 1 | 0 | | | 19 | 0 |
| 2012 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 17 | 0 |
| 2013 | 神戸 | J2 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2014 | 長崎 | J2 | 35 | 0 | | | 2 | 0 | | | 37 | 0 |
| 2015 | 神戸 | J1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | | | 29 | 1 |
| 2016 | 神戸 | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 38 | 0 |
| 2017 | 神戸 | J1 | 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | | | 29 | 2 |
| 2018 | 神戸 | J1 | 23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | | | 30 | 3 |
| 2019 | 神戸 | J1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 8 | 0 |
| 柏 | J2 | 16 | 2 | | | | | | | 16 | 2 |
| 2020 | 柏 | J1 | 29 | 1 | 6 | 0 | | | | | 35 | 1 |
| 2021 | 柏 | J1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 25 | 0 |
| 2022 | 柏 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | 5 | 0 |
| 2023 | 柏 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| Total | 256 | 9 | 46 | 0 | 19 | 1 | 8 | 0 | 329 | 10 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2006 | 鳥栖 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 23 | 1 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 2011 | 神戸 | J1 | 18 | 0 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| 2013 | 神戸 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 長崎 | J2 | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | 神戸 | J1 | 20 | 1 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 神戸 | J1 | 30 | 0 | 25 | 15 | 2 | 6 | 1 |
| 2017 | 神戸 | J1 | 20 | 2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 2018 | 神戸 | J1 | 23 | 2 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| 2019 | 神戸 | J1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 柏 | J2 | 16 | 2 | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 柏 | J1 | 29 | 1 | 21 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 柏 | J1 | 19 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | 柏 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 202 | 7 | 146 | 91 | 52 | 26 | 1 |
| Total | J2 | 54 | 2 | 51 | 44 | 5 | 8 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 256 | 9 | 197 | 135 | 57 | 34 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 46 | 0 | 37 | 26 | 11 | 8 | 1 |
| 天皇杯 | 19 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 2 |
| その他 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 329 | 10 | 257 | 179 | 74 | 50 | 4 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 鳥栖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 199 | 7 | 159 | 106 | 66 | 30 | 3 |
| 金沢 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 長崎 | 37 | 0 | 37 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 柏 | 82 | 3 | 52 | 30 | 8 | 11 | 0 |
| Total | 329 | 10 | 257 | 179 | 74 | 50 | 4 |
関連プレーヤー