舞行龍ジェームズ (新潟/DF)Michael James FITZGERALD
| 背番号 | 5 |
|---|---|
| 名前 | 舞行龍ジェームズ |
| ヨミ | マイケルジェームズ |
| Pos | DF |
| チーム | アルビレックス新潟 |
舞行龍ジェームズ(まいけるじぇーむず、1988年9月17日生)は、J1のアルビレックス新潟に所属するサッカー選手。リーグ戦294試合に出場。
2022ベストイレブン(J2)
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2008 | 新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | Jカレッジ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | 金沢 | JFL | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 2011 | 金沢 | JFL | 25 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||||
| 2012 | 長崎 | JFL | 31 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | ||||
| 2013 | 長崎 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 新潟 | J1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 2014 | 新潟 | J1 | 29 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | ||
| 2015 | 新潟 | J1 | 29 | 0 | 8 | 1 | 37 | 1 | ||||
| 2016 | 新潟 | J1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2017 | 川崎F | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
| 新潟 | J2 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 2020 | 新潟 | J2 | 38 | 1 | 38 | 1 | ||||||
| 2021 | 新潟 | J2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | ||||
| 2022 | 新潟 | J2 | 27 | 1 | 27 | 1 | ||||||
| 2023 | 新潟 | J1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | ||
| 2024 | 新潟 | J1 | 32 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | ||
| 2025 | 新潟 | J1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | ||
| Total | 370 | 12 | 25 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 419 | 13 | ||
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 金沢 | JFL | 20 | 1 | 16 | 15 | 7 | 6 | 0 |
| 2011 | 金沢 | JFL | 25 | 1 | 25 | 24 | 4 | 8 | 0 |
| 2012 | 長崎 | JFL | 31 | 4 | 31 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | 長崎 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 新潟 | J1 | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
| 2014 | 新潟 | J1 | 29 | 0 | 29 | 28 | 1 | 4 | 0 |
| 2015 | 新潟 | J1 | 29 | 0 | 29 | 24 | 1 | 7 | 0 |
| 2016 | 新潟 | J1 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 5 | 0 |
| 2018 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2019 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 新潟 | J2 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
| 2020 | 新潟 | J2 | 38 | 1 | 37 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 2021 | 新潟 | J2 | 36 | 0 | 36 | 33 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 | 新潟 | J2 | 27 | 1 | 26 | 24 | 3 | 5 | 0 |
| 2023 | 新潟 | J1 | 19 | 1 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 2024 | 新潟 | J1 | 32 | 1 | 32 | 28 | 2 | 6 | 0 |
| 2025 | 新潟 | J1 | 29 | 1 | 28 | 25 | 6 | 5 | 0 |
| Total | J1 | 177 | 4 | 174 | 155 | 36 | 35 | 1 | |
| Total | J2 | 117 | 2 | 114 | 103 | 8 | 22 | 0 | |
| Total | JFL | 76 | 6 | 72 | 57 | 11 | 20 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 294 | 6 | 288 | 258 | 44 | 57 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 25 | 1 | 24 | 21 | 7 | 4 | 0 |
| 天皇杯 | 17 | 0 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| JFL | 76 | 6 | 72 | 57 | 11 | 20 | 0 |
| ACL | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 419 | 13 | 405 | 356 | 67 | 84 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 325 | 7 | 316 | 282 | 30 | 60 | 1 |
| Jカレッジ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 金沢 | 46 | 2 | 42 | 40 | 11 | 14 | 0 |
| 長崎 | 33 | 4 | 32 | 19 | 3 | 7 | 0 |
| 川崎F | 14 | 0 | 14 | 14 | 21 | 3 | 0 |
| Total | 419 | 13 | 405 | 356 | 67 | 84 | 1 |
