千布 一輝 (鹿児島/MF)Kazuki CHIBU
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 名前 | 千布 一輝 |
| ヨミ | チブ カズキ |
| Pos | MF |
| チーム | 鹿児島ユナイテッドFC |
千布 一輝(ちぶ かずき、1995年7月13日生)は、J3の鹿児島ユナイテッドFCに所属するサッカー選手。リーグ戦99試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2013 | ネクスファジ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | ネクスファジ | JFL | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | ||||
| 2015 | ネクスファジ | JFL | 29 | 2 | 29 | 2 | ||||||
| 2016 | ネクスファジ | JFL | 29 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | ||||
| 2017 | V大分 | JFL | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | ||||
| 2018 | 宮崎 | JFL | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2019 | 宮崎 | JFL | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||
| 2020 | 宮崎 | JFL | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| 2021 | 宮崎 | J3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | ||||
| 2022 | 宮崎 | J3 | 28 | 0 | 28 | 0 | ||||||
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2025 | 鹿児島 | J3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Total | 263 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 276 | 5 | ||
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ネクスファジ | JFL | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ネクスファジ | JFL | 29 | 2 | 27 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | ネクスファジ | JFL | 29 | 1 | 26 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | V大分 | JFL | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | 宮崎 | JFL | 12 | 0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2019 | 宮崎 | JFL | 24 | 0 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | 宮崎 | JFL | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 宮崎 | J3 | 24 | 1 | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 宮崎 | J3 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 鹿児島 | J3 | 31 | 1 | 30 | 29 | 4 | 3 | 0 |
| Total | J2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | J3 | 92 | 2 | 83 | 73 | 5 | 9 | 0 | |
| Total | JFL | 164 | 3 | 141 | 109 | 5 | 22 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 99 | 2 | 84 | 73 | 8 | 10 | 0 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| JFL | 164 | 3 | 141 | 109 | 5 | 22 | 1 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 276 | 5 | 234 | 191 | 17 | 35 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクスファジ | 87 | 3 | 63 | 36 | 3 | 12 | 1 |
| V大分 | 31 | 0 | 31 | 29 | 0 | 6 | 0 |
| 宮崎 | 105 | 1 | 103 | 92 | 5 | 11 | 0 |
| 鹿児島 | 53 | 1 | 37 | 34 | 9 | 6 | 0 |
| Total | 276 | 5 | 234 | 191 | 17 | 35 | 1 |
