野田 裕人 (川崎F/DF)Hiroto NODA
| 背番号 | 30 |
|---|---|
| 名前 | 野田 裕人 |
| ヨミ | ノダ ヒロト |
| Pos | DF |
| チーム | 川崎フロンターレ |
野田 裕人(のだ ひろと、2006年4月5日生)は、J1の川崎フロンターレに所属するサッカー選手。リーグ戦3試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 川崎F | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| J1百 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎F | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
