追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 18勝 | 9分 | 7敗 | 1.65 | 1.09 | 11.8 | 11.6 | 9 | 34 |
| ホーム: | 10勝 | 6分 | 1敗 | 1.65 | 0.82 | 12.4 | 11.6 | 6 | 17 |
| アウェイ: | 8勝 | 3分 | 6敗 | 1.65 | 1.35 | 11.2 | 11.6 | 3 | 17 |
G大阪の試合結果 (2015年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/22 | J1 | 2nd 第17節 | H | ○ 4 - 0 | 山形 | 万博 | 14 | 9 | 曇 | 18,219 | 詳細 | |
| 2015/11/07 | J1 | 2nd 第16節 | H | ● 0 - 2 | 広島 | 万博 | 13 | 14 | 曇 | 17,435 | 詳細 | |
| 2015/10/25 | J1 | 2nd 第15節 | A | ○ 3 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 16 | 9 | 晴 | 19,263 | 詳細 | |
| 2015/10/17 | J1 | 2nd 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 浦和 | 万博 | 7 | 21 | 晴時々曇 | 18,638 | 詳細 | |
| 2015/10/04 | J1 | 2nd 第13節 | A | ● 3 - 5 | 川崎F | 等々力 | 9 | 23 | 晴 | 24,300 | 詳細 | |
| 2015/09/26 | J1 | 2nd 第12節 | H | ○ 3 - 1 | 柏 | 万博 | 11 | 10 | 曇 | 16,438 | 詳細 | |
| 2015/09/20 | J1 | 2nd 第11節 | A | △ 1 - 1 | 松本 | 松本 | 18 | 6 | 晴 | 18,052 | 詳細 | |
| 2015/09/12 | J1 | 2nd 第10節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿島 | カシマ | 6 | 17 | 晴 | 22,380 | 詳細 | |
| 2015/08/30 | J1 | 2nd 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 湘南 | 万博 | 15 | 13 | 曇 | 14,985 | 詳細 | |
| 2015/08/22 | J1 | 2nd 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 万博 | 9 | 13 | 晴 | 15,333 | 詳細 | |
| 2015/08/16 | J1 | 2nd 第7節 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 味スタ | 17 | 10 | 雨のち曇 | 37,978 | 詳細 | |
| 2015/07/29 | J1 | 2nd 第5節 | A | △ 2 - 2 | 新潟 | デンカS | 12 | 14 | 晴 | 19,650 | 詳細 | |
| 2015/07/25 | J1 | 2nd 第4節 | A | ○ 2 - 1 | 神戸 | ノエスタ | 12 | 9 | 晴 | 20,679 | 詳細 | |
| 2015/07/22 | J1 | 2nd 第6節 | H | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 万博 | 11 | 8 | 曇のち雨 | 11,156 | 詳細 | |
| 2015/07/19 | J1 | 2nd 第3節 | H | △ 2 - 2 | 横浜FM | 万博 | 11 | 7 | 晴 | 16,787 | 詳細 | |
| 2015/07/15 | J1 | 2nd 第2節 | A | ● 2 - 3 | 名古屋 | パロ瑞穂 | 8 | 15 | 曇 | 13,422 | 詳細 | |
| 2015/07/11 | J1 | 2nd 第1節 | H | ○ 2 - 1 | 甲府 | 万博 | 13 | 14 | 晴 | 14,364 | 詳細 | |
| 2015/06/27 | J1 | 1st 第17節 | A | ○ 3 - 1 | 山形 | NDスタ | 16 | 18 | 雨 | 14,320 | 詳細 | |
| 2015/06/23 | J1 | 1st 第13節 | A | ● 0 - 1 | 柏 | 柏 | 11 | 8 | 曇のち雨 | 9,997 | 詳細 | |
| 2015/06/20 | J1 | 1st 第16節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | 万博 | 16 | 17 | 曇 | 14,616 | 詳細 | |
| 2015/06/07 | J1 | 1st 第15節 | H | △ 0 - 0 | 神戸 | 万博 | 10 | 9 | 曇 | 18,437 | 詳細 | |
| 2015/06/03 | J1 | 1st 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 万博 | 12 | 9 | 晴時々曇 | 13,110 | 詳細 | |
| 2015/05/30 | J1 | 1st 第14節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FM | 日産ス | 7 | 11 | 晴 | 35,044 | 詳細 | |
| 2015/05/16 | J1 | 1st 第12節 | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 万博 | 19 | 14 | 曇 | 18,842 | 詳細 | |
| 2015/05/10 | J1 | 1st 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 広島 | Eスタ | 7 | 18 | 晴 | 17,372 | 詳細 | |
| 2015/05/02 | J1 | 1st 第9節 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | 埼玉 | 6 | 11 | 晴 | 53,148 | 詳細 | |
| 2015/04/29 | J1 | 1st 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 松本 | 万博 | 16 | 11 | 晴 | 17,173 | 詳細 | |
| 2015/04/26 | J1 | 1st 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 万博 | 7 | 11 | 晴 | 17,417 | 詳細 | |
| 2015/04/18 | J1 | 1st 第6節 | A | ○ 2 - 0 | 湘南 | BMWス | 10 | 7 | 晴 | 14,538 | 詳細 | |
| 2015/04/12 | J1 | 1st 第5節 | A | ○ 3 - 2 | 清水 | アイスタ | 12 | 9 | 曇 | 16,027 | 詳細 | |
| 2015/04/03 | J1 | 1st 第4節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 万博 | 16 | 10 | 雨のち曇 | 10,702 | 詳細 | |
| 2015/03/22 | J1 | 1st 第3節 | A | ○ 2 - 0 | 甲府 | 中銀スタ | 8 | 5 | 曇 | 13,047 | 詳細 | |
| 2015/03/14 | J1 | 1st 第2節 | A | ● 0 - 1 | 鳥栖 | ベアスタ | 16 | 8 | 晴 | 17,695 | 詳細 | |
| 2015/03/07 | J1 | 1st 第1節 | H | △ 2 - 2 | FC東京 | 万博 | 11 | 8 | 雨 | 18,332 | 詳細 |
