ファンタジーサッカー研究室

対象試合: すべてリーグ戦J1J2J3

ハットトリックした選手(J2)
年月日試合節/回戦ホームスコアアウェイ得点者 (得点数)
2026/11/14J2第17節大分● 1 - 6 ○栃木C吉田 篤志 (3)
2026/10/17J2第11節今治△ 3 - 3 △八戸エジガル ジュニオ (3)
2025/04/25J2第11節長崎● 3 - 4 ○いわきフアンマ デルガド (3)
2025/04/06J2第8節今治○ 4 - 1 ●長崎マルクス ヴィニシウス (3)
2025/03/23J2第6節長崎○ 5 - 1 ●秋田マテウス ジェズス (3)
2024/09/21J2第32節千葉○ 4 - 1 ●山口小森 飛絢 (3)
2024/04/13J2第10節長崎○ 6 - 1 ●徳島エジガル ジュニオ (3)
2023/09/09J2第34節水戸○ 3 - 0 ●金沢安藤 瑞季 (3)
2023/07/01J2第23節山形○ 4 - 1 ●仙台藤本 佳希 (4)
2023/05/07J2第14節清水○ 9 - 1 ●いわき中山 克広 (3)
チアゴ サンタナ (3)
2023/04/12J2第9節金沢○ 3 - 0 ●いわき杉浦 恭平 (3)
2023/03/25J2第6節長崎○ 3 - 2 ●山形フアンマ デルガド (3)
2022/09/24J2第38節群馬● 1 - 6 ○山口高井 和馬 (3)
2022/05/04J2第14節岩手● 0 - 4 ○長崎山崎 亮平 (3)
2022/04/20J2第11節徳島○ 5 - 0 ●岩手藤尾 翔太 (3)
2021/12/05J2第42節山形○ 5 - 1 ●北九州ヴィニシウス アラウージョ (4)
2021/09/18J2第30節町田△ 3 - 3 △長崎エジガル ジュニオ (3)
2021/09/14J2第25節長崎○ 5 - 1 ●山形植中 朝日 (3)
2021/06/27J2第20節町田○ 5 - 0 ●愛媛吉尾 海夏 (3)
2021/06/26J2第20節琉球○ 4 - 0 ●松本清武 功暉 (3)
2021/04/17J2第8節松本△ 3 - 3 △甲府鈴木 国友 (3)
2021/04/17J2第8節京都○ 6 - 1 ●北九州ピーター ウタカ (3)
2021/03/27J2第5節新潟○ 7 - 0 ●東京V高木 善朗 (3)
2020/12/13J2第40節琉球○ 6 - 0 ●愛媛風間 宏矢 (3)
2020/10/04J2第24節新潟○ 4 - 0 ●町田鄭 大世 (3)
2020/08/08J2第10節山形● 3 - 4 ○京都ピーター ウタカ (4)
2020/02/23J2第1節徳島○ 3 - 0 ●東京V西谷 和希 (3)
2019/11/24J2第42節柏○ 13 - 1 ●京都オルンガ (8)
クリスティアーノ (3)
2019/11/24J2第42節東京V○ 5 - 1 ●岐阜小池 純輝 (3)
2019/11/16J2第41節山口● 2 - 3 ○山形山岸 祐也 (3)
2019/10/12J2第36節琉球● 1 - 5 ○東京V小池 純輝 (3)
2019/10/05J2第35節新潟○ 6 - 0 ●鹿児島レオナルド (4)
2019/08/24J2第29節徳島○ 6 - 1 ●琉球河田 篤秀 (3)
2019/08/10J2第27節柏○ 4 - 1 ●山口オルンガ (3)
2019/07/31J2第25節横浜FC○ 4 - 1 ●山口イバ (3)
2019/07/27J2第24節新潟○ 4 - 0 ●琉球フランシス (3)
2019/07/13J2第22節大宮○ 6 - 0 ●鹿児島フアンマ デルガド (3)
2018/09/16J2第33節千葉△ 3 - 3 △福岡船山 貴之 (3)
2018/09/08J2第32節新潟○ 5 - 0 ●岐阜河田 篤秀 (3)
2018/08/26J2第30節大宮△ 4 - 4 △山口オナイウ 阿道 (3)
2018/08/18J2第29節徳島○ 5 - 1 ●山形バラル (4)
2018/08/12J2第28節愛媛● 1 - 5 ○大宮大前 元紀 (3)
2018/08/11J2第28節熊本● 3 - 5 ○横浜FCイバ (3)
2018/04/28J2第11節大分○ 4 - 3 ●町田馬場 賢治 (3)
2018/03/25J2第6節愛媛● 1 - 3 ○岐阜田中 パウロ淳一 (3)
2017/10/01J2第35節岐阜● 2 - 6 ○名古屋ガブリエル シャビエル (3)
2017/09/09J2第32節山口● 3 - 5 ○湘南ジネイ (3)
2017/08/26J2第30節千葉● 1 - 3 ○岐阜風間 宏矢 (3)
2017/08/20J2第29節徳島○ 5 - 0 ●山口大崎 淳矢 (3)
2017/08/06J2第26節名古屋○ 7 - 4 ●愛媛田口 泰士 (3)
2017/07/08J2第22節千葉○ 4 - 3 ●讃岐ラリベイ (3)
2017/06/25J2第20節群馬● 0 - 4 ○大分後藤 優介 (3)
2017/05/13J2第13節千葉○ 5 - 0 ●長崎清武 功暉 (3)
2017/05/13J2第13節大分○ 4 - 1 ●名古屋後藤 優介 (3)
2017/04/29J2第10節熊本● 1 - 4 ○横浜FCイバ (3)
2017/04/29J2第10節山口● 0 - 3 ○長崎フアンマ デルガド (3)
2017/04/15J2第8節京都○ 3 - 2 ●愛媛田中 マルクス闘莉王 (3)
2017/04/08J2第7節福岡● 1 - 3 ○町田中島 裕希 (3)
2016/10/16J2第36節北九州○ 3 - 0 ●讃岐原 一樹 (3)
2016/07/25J2第25節札幌○ 5 - 0 ●岐阜ジュリーニョ (3)
2016/07/10J2第22節山口○ 5 - 1 ●北九州中山 仁斗 (3)
2016/06/08J2第17節北九州● 0 - 3 ○群馬瀬川 祐輔 (3)
2016/06/04J2第16節岐阜● 2 - 4 ○長崎永井 龍 (3)
2016/05/07J2第12節東京V● 0 - 4 ○松本高崎 寛之 (3)
2016/03/06J2第2節岐阜● 0 - 4 ○札幌都倉 賢 (3)
2015/10/26J2第38節金沢● 0 - 4 ○北九州小手川 宏基 (3)
2015/08/08J2第28節磐田△ 3 - 3 △京都ジェイ (3)
2015/07/18J2第24節福岡● 1 - 3 ○大宮播戸 竜二 (3)
2015/06/06J2第17節横浜FC○ 3 - 2 ●岐阜大久保 哲哉 (3)
2015/04/29J2第10節C大阪○ 3 - 0 ●京都フォルラン (3)
2015/04/11J2第7節東京V○ 4 - 3 ●岐阜難波 宏明 (3)
2014/06/21J2第19節熊本● 1 - 4 ○京都大黒 将志 (3)
2014/06/07J2第17節山形○ 6 - 1 ●栃木SCディエゴ (3)
2014/04/05J2第6節大分● 0 - 3 ○京都大黒 将志 (3)
2014/03/02J2第1節東京V● 1 - 3 ○松本船山 貴之 (3)
2013/10/27J2第38節徳島● 1 - 5 ○G大阪宇佐美 貴史 (4)
2013/10/20J2第37節千葉○ 6 - 0 ●熊本ケンペス (3)
2013/10/20J2第37節栃木SC○ 4 - 2 ●東京Vサビア (3)
2013/09/29J2第35節福岡● 1 - 4 ○富山苔口 卓也 (3)
2013/09/01J2第32節福岡● 3 - 4 ○千葉ケンペス (3)
2013/06/09J2第18節熊本● 1 - 3 ○京都久保 裕也 (3)
2013/05/26J2第16節松本○ 3 - 0 ●富山船山 貴之 (3)
2013/04/21J2第10節富山● 0 - 4 ○G大阪レアンドロ (3)
2013/03/31J2第6節千葉○ 6 - 1 ●北九州ケンペス (4)
2012/10/21J2第39節東京V○ 4 - 1 ●栃木SC中島 翔哉 (3)
2012/09/23J2第35節岐阜○ 3 - 2 ●湘南佐藤 洸一 (3)
2012/09/23J2第35節草津○ 3 - 1 ●山形小林 竜樹 (3)
2012/09/23J2第35節松本○ 7 - 1 ●鳥取船山 貴之 (3)
2012/05/13J2第14節町田● 1 - 6 ○千葉田中 佑昌 (3)
2012/04/30J2第11節横浜FC● 2 - 4 ○町田鈴木 崇文 (3)
2011/10/30J2第33節岐阜△ 4 - 4 △鳥栖豊田 陽平 (3)
2011/10/22J2第32節湘南○ 7 - 1 ●岐阜田原 豊 (3)
2011/09/14J2第5節鳥栖○ 6 - 0 ●岡山金 民友 (3)
2011/09/10J2第27節FC東京○ 6 - 1 ●京都ルーカス (3)
2011/07/18J2第21節草津● 0 - 5 ○鳥取美尾 敦 (3)
2011/06/25J2第18節徳島○ 4 - 0 ●湘南佐藤 晃大 (3)
2011/05/14J2第12節東京V○ 4 - 0 ●北九州平繁 龍一 (3)
2010/11/07J2第33節甲府○ 6 - 0 ●北九州ハーフナー マイク (3)
2010/08/22J2第23節徳島△ 4 - 4 △北九州大島 康明 (3)
2010/05/22J2第14節横浜FC○ 4 - 0 ●鳥栖大黒 将志 (3)
2010/05/09J2第12節大分● 3 - 4 ○鳥栖チェ ジョンハン (3)
2010/04/29J2第9節甲府○ 4 - 1 ●札幌マラニョン (3)
2010/03/21J2第3節草津● 0 - 3 ○横浜FC大黒 将志 (3)
2009/11/08J2第48節C大阪○ 5 - 0 ●草津乾 貴士 (4)
2009/09/06J2第38節草津● 0 - 6 ○熊本山内 祐一 (3)
2009/08/30J2第36節水戸○ 4 - 2 ●岡山高崎 寛之 (3)
2009/07/08J2第26節水戸○ 5 - 0 ●福岡遠藤 敬佑 (3)
2009/05/23J2第17節C大阪○ 4 - 1 ●福岡乾 貴士 (4)
2009/05/17J2第15節C大阪○ 5 - 3 ●水戸香川 真司 (3)
2009/05/09J2第14節岐阜○ 4 - 0 ●岡山西川 優大 (3)
2009/05/09J2第14節水戸● 1 - 5 ○湘南坂本 紘司 (3)
2009/04/26J2第10節水戸○ 4 - 3 ●岡山荒田 智之 (3)
2008/11/30J2第44節鳥栖○ 4 - 1 ●仙台藤田 祥史 (3)
2008/09/15J2第35節岐阜● 0 - 6 ○C大阪カイオ (3)
2008/05/06J2第12節福岡● 2 - 4 ○熊本高橋 泰 (3)
2008/05/03J2第11節横浜FC○ 5 - 0 ●熊本アンデルソン (3)
2008/03/16J2第2節横浜FC○ 3 - 2 ●湘南アンデルソン (3)
2007/09/30J2第43節東京V○ 5 - 1 ●札幌ディエゴ (3)
2007/09/02J2第38節東京V○ 3 - 1 ●草津フッキ (3)
2007/07/25J2第30節草津● 1 - 5 ○福岡アレックス (3)
2007/07/11J2第27節仙台● 1 - 4 ○東京Vフッキ (3)
2007/06/16J2第22節京都○ 5 - 1 ●仙台パウリーニョ (3)
2007/05/13J2第15節福岡● 2 - 4 ○京都アンドレ (3)
2007/05/06J2第14節京都● 1 - 4 ○東京Vフッキ (3)
2007/04/14J2第9節仙台○ 5 - 2 ●鳥栖萬代 宏樹 (3)
2006/09/30J2第43節仙台○ 5 - 2 ●草津ボルジェス (3)
2006/09/23J2第41節湘南● 1 - 6 ○札幌フッキ (4)
2006/08/12J2第33節柏● 2 - 5 ○鳥栖新居 辰基 (3)
2006/06/24J2第24節草津● 3 - 4 ○鳥栖新居 辰基 (3)
2006/05/20J2第17節仙台○ 5 - 1 ●草津ボルジェス (3)
2006/05/14J2第15節札幌● 1 - 6 ○神戸朴 康造 (3)
2006/05/06J2第14節水戸○ 3 - 1 ●札幌アンデルソン (3)
2006/04/15J2第9節東京V○ 3 - 2 ●草津平本 一樹 (3)
2005/11/19J2第41節札幌△ 3 - 3 △京都清野 智秋 (3)
2005/11/19J2第41節徳島● 1 - 3 ○横浜FC富永 英明 (3)
2005/11/06J2第39節鳥栖△ 3 - 3 △徳島新居 辰基 (3)
2005/10/01J2第34節山形● 0 - 3 ○京都パウリーニョ (3)
2005/05/28J2第14節甲府○ 5 - 0 ●徳島バレー (3)
2004/08/29J2第31節川崎F○ 5 - 0 ●鳥栖ジュニーニョ (3)
2004/08/21J2第29節京都○ 4 - 2 ●札幌崔 龍洙 (3)
2004/08/21J2第29節横浜FC● 2 - 5 ○川崎Fジュニーニョ (3)
2004/07/24J2第23節川崎F○ 5 - 1 ●水戸我那覇 和樹 (3)
2004/06/23J2第19節甲府○ 6 - 1 ●横浜FC山崎 光太郎 (3)
2004/06/23J2第19節川崎F○ 6 - 0 ●札幌ジュニーニョ (3)
2004/05/02J2第9節甲府○ 4 - 0 ●水戸バロン (4)
2004/04/17J2第6節川崎F○ 5 - 2 ●水戸我那覇 和樹 (3)
2003/11/08J2第42節川崎F○ 5 - 2 ●福岡ジュニーニョ (3)
2003/09/28J2第36節横浜FC● 2 - 5 ○川崎Fジュニーニョ (3)
2003/09/23J2第35節川崎F○ 7 - 1 ●鳥栖ジュニーニョ (3)
2003/09/13J2第33節横浜FC● 1 - 7 ○新潟マルクス (4)
2003/08/02J2第26節新潟○ 5 - 1 ●札幌マルクス (4)
2003/06/28J2第20節川崎F○ 6 - 3 ●鳥栖今野 章 (3)
2003/05/31J2第15節福岡○ 5 - 2 ●鳥栖宮崎 光平 (3)
2003/05/14J2第12節新潟○ 4 - 0 ●大宮マルクス (4)
2003/04/19J2第7節広島○ 6 - 1 ●横浜FC高橋 泰 (4)
2003/04/12J2第6節札幌○ 5 - 0 ●福岡ウィル (3)
2002/10/23J2第39節川崎F○ 4 - 3 ●福岡マーロン (3)
2002/10/19J2第38節福岡● 1 - 4 ○甲府ジョルジーニョ (3)
2002/08/31J2第28節大宮○ 3 - 2 ●鳥栖バルデス (3)
2002/07/24J2第20節福岡● 3 - 5 ○C大阪江口 倫司 (3)
2002/03/24J2第5節甲府● 1 - 3 ○C大阪トゥルコビッチ (3)
2001/09/19J2第33節山形○ 4 - 3 ●京都根本 亮助 (3)
2001/08/25J2第28節湘南● 1 - 3 ○山形根本 亮助 (3)
2001/07/25J2第22節鳥栖● 1 - 3 ○大分ベンチーニョ (3)
2001/07/21J2第21節大分○ 5 - 0 ●甲府高松 大樹 (3)
2001/05/19J2第12節川崎F○ 6 - 1 ●鳥栖エメルソン (3)
2001/05/12J2第11節横浜FC● 0 - 6 ○川崎Fエメルソン (4)
2001/04/08J2第5節仙台○ 3 - 2 ●京都マルコス (3)
2000/10/15J2第38節仙台● 0 - 3 ○大分アンドラジーニャ (3)
2000/10/01J2第36節新潟○ 4 - 2 ●浦和鳴尾 直軌 (3)
2000/09/15J2第33節大分○ 5 - 0 ●湘南ウィル (3)
2000/09/03J2第31節仙台● 2 - 6 ○湘南前園 真聖 (3)
2000/06/10J2第18節新潟○ 6 - 1 ●浦和鳴尾 直軌 (3)
2000/05/27J2第15節浦和○ 3 - 1 ●鳥栖阿部 敏之 (3)
2000/04/16J2第7節湘南● 0 - 4 ○大宮ジョルジーニョ (3)
2000/03/12J2第1節鳥栖● 0 - 4 ○札幌エメルソン (3)
1999/09/19J2第27節仙台● 1 - 3 ○FC東京アマラオ (3)
1999/06/28J2第15節新潟○ 5 - 2 ●鳥栖比嘉 リカルド (3)
1999/05/09J2第11節川崎F○ 4 - 0 ●山形トゥット (3)
1999/05/02J2第9節札幌○ 6 - 0 ●甲府吉原 宏太 (3)
1999/03/28J2第3節大宮○ 5 - 0 ●大分ヨルン (3)
1999/03/28J2第3節札幌■ 2 - 3 □鳥栖片渕 浩一郎 (3)
更新日時: 2026年11月15日 21:18