ファンタジーサッカー研究室

対象試合: すべてリーグ戦J1J2J3

ハットトリックした選手(J1)
年月日試合節/回戦ホームスコアアウェイ得点者 (得点数)
2024/03/01J1第2節川崎F 4 - 5 磐田ジャーメイン 良 (4)
2023/06/24J1第18節湘南 0 - 6 鳥栖小野 裕二 (3)
2023/04/15J1第8節新潟 3 - 2 福岡伊藤 涼太郎 (3)
2023/04/01J1第6節湘南 4 - 1 G大阪町野 修斗 (4)
2023/02/18J1第1節鳥栖 1 - 5 湘南大橋 祐紀 (3)
2022/10/12J1第25節FC東京 4 - 0 C大阪渡邊 凌磨 (3)
2022/08/20J1第26節広島 5 - 2 G大阪ナッシム ベン カリファ (3)
2022/08/20J1第26節福岡 1 - 4 川崎Fマルシーニョ (3)
2022/07/02J1第19節清水 3 - 5 横浜FMレオ セアラ (3)
2022/05/18J1第11節浦和 3 - 3 横浜FMキャスパー ユンカー (3)
2021/11/07J1第35節大分 2 - 3 G大阪パトリック (3)
2021/11/06J1第35節横浜FM 8 - 0 FC東京前田 大然 (3)
2021/09/18J1第29節 0 - 3 広島ドウグラス ヴィエイラ (3)
2021/08/21J1第25節横浜FM 5 - 0 仙台レオ セアラ (3)
2021/08/15J1第24節横浜FM 5 - 1 大分前田 大然 (3)
2021/06/23J1第19節神戸 5 - 0 横浜FC古橋 亨梧 (3)
2021/05/15J1第14節鹿島 5 - 3 横浜FM土居 聖真 (3)
2021/05/01J1第12節FC東京 0 - 3 横浜FMオナイウ 阿道 (3)
2021/03/20J1第6節札幌 3 - 4 神戸アンデルソン ロペス (3)
2020/11/25J1第29節川崎F 5 - 0 G大阪家長 昭博 (3)
2020/11/14J1第27節G大阪 0 - 4 仙台長沢 駿 (3)
2020/11/14J1第27節横浜FM 6 - 2 浦和ジュニオール サントス (3)
2020/08/08J1第9節名古屋 6 - 2 浦和前田 直輝 (4)
2020/08/01J1第8節大分 1 - 4 鹿島エヴェラウド (3)
2020/07/26J1第7節 5 - 1 仙台オルンガ (3)
2019/12/07J1第34節神戸 4 - 1 磐田ルーカス ポドルスキ (3)
2019/08/17J1第23節清水 0 - 8 札幌ジェイ (3)
2019/03/09J1第3節札幌 5 - 2 清水アンデルソン ロペス (4)
2018/09/15J1第26節名古屋 3 - 4 長崎鈴木 武蔵 (3)
2018/08/26J1第24節名古屋 4 - 1 浦和ジョー (3)
2018/08/15J1第22節浦和 4 - 0 磐田ファブリシオ (3)
2018/08/05J1第20節名古屋 3 - 2 G大阪ジョー (3)
2018/07/18J1第16節仙台 2 - 8 横浜FM伊藤 翔 (3)
2018/04/21J1第9節横浜FM 4 - 4 湘南ウーゴ ヴィエイラ (3)
2018/04/08J1第6節長崎 2 - 5 FC東京ディエゴ オリヴェイラ (3)
2017/12/02J1第34節川崎F 5 - 0 大宮小林 悠 (3)
2017/09/16J1第26節新潟 2 - 4 鹿島レアンドロ (3)
2017/05/20J1第12節浦和 3 - 3 清水興梠 慎三 (3)
2017/04/07J1第6節浦和 7 - 0 仙台興梠 慎三 (3)
2016/10/01J12nd 第14節鳥栖 2 - 3 仙台ハモン ロペス (3)
2016/10/01J12nd 第14節名古屋 5 - 0 福岡永井 謙佑 (3)
2016/08/27J12nd 第10節川崎F 2 - 5 ディエゴ オリヴェイラ (3)
2016/07/23J12nd 第5節 3 - 2 G大阪クリスティアーノ (3)
2015/11/22J12nd 第17節広島 5 - 0 湘南ドウグラス (3)
2015/10/24J12nd 第15節神戸 3 - 1 山形渡邉 千真 (3)
2015/09/19J12nd 第11節川崎F 6 - 1 名古屋大久保 嘉人 (3)
2015/09/12J12nd 第10節FC東京 3 - 0 神戸前田 遼一 (3)
2015/08/29J12nd 第9節広島 5 - 2 名古屋ドウグラス (3)
2015/08/16J12nd 第7節広島 0 - 3 クリスティアーノ (3)
2015/06/27J11st 第17節山形 1 - 3 G大阪宇佐美 貴史 (3)
2015/06/20J11st 第16節広島 5 - 1 山形佐藤 寿人 (3)
2014/09/27J1第26節G大阪 4 - 1 鳥栖パトリック (3)
2014/09/23J1第25節大宮 1 - 3 川崎F大久保 嘉人 (3)
2013/11/30J1第33節 4 - 1 FC東京田中 順也 (3)
2013/11/30J1第33節鳥栖 4 - 1 浦和豊田 陽平 (3)
2013/10/27J1第30節新潟 3 - 2 湘南川又 堅碁 (3)
2013/10/19J1第29節清水 6 - 4 鳥栖伊藤 翔 (3)
2013/09/28J1第27節大宮 2 - 5 FC東京ルーカス (3)
2013/08/28J1第23節清水 4 - 3 鹿島高木 俊幸 (3)
2013/07/31J1第18節広島 3 - 1 大宮石原 直樹 (3)
2013/07/10J1第15節広島 4 - 2 川崎F佐藤 寿人 (3)
2013/05/18J1第12節広島 5 - 1 甲府佐藤 寿人 (3)
2013/05/11J1第11節鳥栖 1 - 3 新潟川又 堅碁 (3)
2013/03/30J1第4節磐田 3 - 3 鳥栖豊田 陽平 (3)
2013/03/09J1第2節清水 0 - 5 横浜FMマルキーニョス (3)
2012/11/07J1第31節川崎F 4 - 2 浦和レナト (3)
2012/10/27J1第30節 1 - 4 大宮ズラタン (3)
2012/10/06J1第28節鹿島 5 - 1 FC東京ジュニオール ドゥトラ (3)
2012/09/22J1第26節札幌 0 - 5 大宮ノヴァコヴィッチ (3)
2012/08/25J1第23節G大阪 7 - 2 札幌レアンドロ (3)
2012/08/04J1第20節名古屋 5 - 1 神戸田中 マルクス闘莉王 (4)
2012/07/28J1第19節 4 - 1 C大阪工藤 壮人 (3)
2012/06/30J1第16節G大阪 2 - 6 澤 昌克 (3)
2012/06/16J1第14節磐田 1 - 3 神戸小川 慶治朗 (3)
2012/05/20J1第12節FC東京 3 - 2 鳥栖渡邉 千真 (3)
2011/09/10J1第25節C大阪 5 - 4 広島播戸 竜二 (3)
2011/08/20J1第22節清水 3 - 3 C大阪播戸 竜二 (3)
2011/08/20J1第22節G大阪 6 - 3 川崎Fラフィーニャ (3)
2010/12/04J1第34節C大阪 6 - 2 磐田アドリアーノ (4)
2010/09/25J1第24節清水 1 - 5 名古屋玉田 圭司 (3)
2010/09/18J1第23節湘南 1 - 6 川崎Fジュニーニョ (3)
2010/09/18J1第23節鹿島 3 - 0 大宮マルキーニョス (3)
2010/08/01J1第16節湘南 3 - 6 清水ヨンセン (3)
2010/07/24J1第14節仙台 2 - 3 新潟マルシオ リシャルデス (3)
2010/05/05J1第10節G大阪 4 - 4 川崎F楠神 順平 (3)
2009/11/21J1第32節浦和 3 - 2 磐田エジミウソン (3)
2009/11/08J1第31節川崎F 3 - 2 千葉レナチーニョ (3)
2009/10/25J1第30節名古屋 3 - 3 磐田前田 遼一 (3)
2009/05/02J1第9節FC東京 3 - 2 大宮石川 直宏 (3)
2009/04/18J1第6節新潟 3 - 3 広島ペドロ ジュニオール (3)
2008/10/05J1第28節磐田 5 - 0 札幌前田 遼一 (3)
2008/10/04J1第28節大宮 0 - 4 村上 佑介 (3)
2008/07/17J1第17節浦和 3 - 2 東京V田中 マルクス闘莉王 (3)
2008/03/15J1第2節神戸 4 - 1 川崎Fレアンドロ (3)
2007/11/18J1第32節大分 1 - 3 名古屋ヨンセン (3)
2007/10/28J1第30節FC東京 0 - 7 川崎F鄭 大世 (3)
2007/10/06J1第28節清水 3 - 0 名古屋チョ ジェジン (3)
2007/09/01J1第24節名古屋 1 - 4 G大阪バレー (3)
2007/08/11J1第19節千葉 1 - 3 川崎Fジュニーニョ (3)
2007/08/11J1第19節横浜FM 8 - 1 横浜FC大島 秀夫 (4)
2007/05/19J1第12節千葉 1 - 3 広島ウェズレイ (3)
2006/12/02J1第34節鹿島 3 - 0 磐田野沢 拓也 (3)
2006/11/26J1第33節G大阪 3 - 2 京都マグノ アウベス (3)
2006/11/23J1第32節清水 4 - 3 川崎F藤本 淳吾 (3)
2006/10/14J1第27節鹿島 0 - 4 千葉阿部 勇樹 (3)
2006/09/30J1第25節川崎F 3 - 3 広島佐藤 寿人 (3)
2006/09/30J1第25節大宮 1 - 4 名古屋杉本 恵太 (3)
2006/09/24J1第24節鹿島 3 - 2 FC東京フェルナンド (3)
2006/08/23J1第19節浦和 3 - 1 新潟ワシントン (3)
2006/03/12J1第2節C大阪 1 - 6 G大阪フェルナンジーニョ (3)
マグノ アウベス (3)
2006/03/11J1第2節京都 2 - 7 川崎Fジュニーニョ (3)
2006/03/05J1第1節広島 3 - 4 鹿島柳沢 敦 (3)
2006/03/05J1第1節川崎F 6 - 0 新潟我那覇 和樹 (3)
2005/11/27J1第33節神戸 2 - 3 広島佐藤 寿人 (3)
2005/11/20J1第31節磐田 2 - 3 新潟エジミウソン (3)
2005/10/15J1第27節浦和 7 - 0 マリッチ (3)
2005/10/15J1第27節名古屋 1 - 4 川崎Fジュニーニョ (3)
2005/10/01J1第26節東京V 4 - 4 磐田ワシントン (3)
2005/09/18J1第24節広島 3 - 4 浦和佐藤 寿人 (3)
2005/09/10J1第23節G大阪 4 - 2 広島アラウージョ (3)
2005/07/17J1第17節神戸 0 - 4 クレーベル (3)
2005/07/09J1第15節磐田 3 - 0 C大阪前田 遼一 (3)
2005/07/02J1第13節G大阪 7 - 1 東京Vアラウージョ (3)
2005/04/28J1第8節名古屋 5 - 4 東京V平本 一樹 (3)
2005/04/23J1第7節G大阪 5 - 3 FC東京大黒 将志 (3)
2005/03/12J1第2節C大阪 2 - 3 横浜FM大島 秀夫 (3)
2004/11/23J12nd 第14節 0 - 4 浦和エメルソン (3)
2004/11/06J12nd 第12節G大阪 6 - 3 新潟大黒 将志 (3)
2004/10/02J12nd 第8節G大阪 7 - 1 C大阪大黒 将志 (3)
2004/09/23J12nd 第6節名古屋 5 - 2 C大阪マルケス (3)
2004/09/19J12nd 第5節C大阪 3 - 0 市原大久保 嘉人 (3)
2004/09/18J12nd 第5節磐田 4 - 4 鹿島鈴木 隆行 (3)
2004/08/21J12nd 第2節浦和 7 - 2 東京V永井 雄一郎 (3)
山瀬 功治 (3)
2004/06/26J11st 第15節C大阪 1 - 5 玉田 圭司 (3)
2004/05/16J11st 第10節神戸 5 - 1 清水播戸 竜二 (3)
2004/05/09J11st 第9節新潟 0 - 3 浦和エメルソン (3)
2004/04/18J11st 第6節浦和 4 - 1 大分エメルソン (3)
2003/11/22J12nd 第14節名古屋 4 - 1 浦和ウェズレイ (3)
2003/11/22J12nd 第14節仙台 0 - 4 横浜FM久保 竜彦 (3)
2003/11/09J12nd 第12節名古屋 3 - 2 横浜FMウェズレイ (3)
2003/09/13J12nd 第5節C大阪 2 - 3 京都黒部 光昭 (3)
2003/05/05J11st 第7節鹿島 1 - 3 横浜FM久保 竜彦 (3)
2003/04/29J11st 第6節市原 5 - 1 京都崔 龍洙 (3)
2003/04/26J11st 第5節市原 3 - 1 横浜FM崔 龍洙 (3)
2002/11/30J12nd 第15節札幌 5 - 4 広島曽田 雄志 (3)
2002/09/22J12nd 第5節磐田 6 - 1 FC東京高原 直泰 (4)
2002/08/10J11st 第14節磐田 4 - 0 仙台高原 直泰 (3)
2002/08/07J11st 第13節仙台 1 - 4 名古屋ウェズレイ (4)
2002/08/03J11st 第12節 1 - 3 FC東京アマラオ (3)
2002/07/14J11st 第8節FC東京 4 - 0 広島戸田 光洋 (3)
2002/07/14J11st 第8節清水 1 - 4 G大阪マグロン (4)
2002/07/13J11st 第8節市原 3 - 4 名古屋ウェズレイ (3)
2002/04/07J11st 第5節浦和 4 - 1 広島エメルソン (3)
2002/04/06J11st 第5節清水 0 - 4 名古屋マルセロ (3)
2002/04/06J11st 第5節京都 5 - 1 東京V黒部 光昭 (3)
2001/11/17J12nd 第14節名古屋 5 - 1 市原ウェズレイ (3)
2001/11/03J12nd 第12節FC東京 5 - 2 C大阪アマラオ (3)
2001/10/17J12nd 第9節FC東京 2 - 5 磐田清水 範久 (3)
2001/10/13J12nd 第8節神戸 3 - 6 清水バロン (3)
2001/09/29J12nd 第7節札幌 5 - 2 神戸ウィル (3)
2001/08/25J12nd 第3節名古屋 3 - 2 東京Vウェズレイ (3)
2001/07/14J11st 第14節C大阪 3 - 2 眞中 靖夫 (3)
2001/07/07J11st 第13節福岡 0 - 4 名古屋ウェズレイ (4)
2001/05/03J11st 第7節広島 3 - 0 FC東京高橋 泰 (3)
2001/04/29J11st 第6節 5 - 1 神戸北嶋 秀朗 (3)
2000/11/23J12nd 第14節京都 3 - 2 V川崎三浦 知良 (3)
2000/11/23J12nd 第14節広島 0 - 3 磐田中山 雅史 (3)
2000/11/18J12nd 第13節市原 4 - 3 福岡ビスコンティ (3)
2000/07/08J12nd 第3節川崎F 0 - 3 FC東京アマラオ (3)
2000/05/03J11st 第10節川崎F 1 - 5 磐田藤田 俊哉 (3)
2000/04/29J11st 第9節FC東京 3 - 0 京都トゥット (3)
2000/04/29J11st 第9節神戸 0 - 3 鹿島平瀬 智行 (3)
2000/04/22J11st 第8節G大阪 4 - 0 福岡小島 宏美 (3)
2000/03/25J11st 第3節市原 1 - 6 神戸黒崎 久志 (3)
2000/03/11J11st 第1節市原 6 - 1 京都バロン (3)
1999/09/18J12nd 第9節C大阪 5 - 0 神戸黄 善洪 (3)
1999/05/29J11st 第15節名古屋 8 - 1 浦和呂比須 ワグナー (5)
1999/05/05J11st 第11節市原 2 - 5 ベンチーニョ (3)
1999/04/10J11st 第6節横浜FM 6 - 0 C大阪城 彰二 (3)
1999/04/03J11st 第5節C大阪 3 - 0 西澤 明訓 (3)
1998/11/14J2nd 第17節横浜M 4 - 2 平塚中村 俊輔 (3)
1998/11/14J2nd 第17節清水 4 - 1 市原三都主 アレサンドロ (3)
1998/11/03J2nd 第15節G大阪 2 - 3 名古屋平野 孝 (3)
1998/10/31J2nd 第14節横浜F 7 - 0 C大阪吉田 孝行 (3)
1998/10/03J2nd 第9節横浜F 0 - 4 磐田中山 雅史 (3)
1998/09/26J2nd 第8節磐田 6 - 2 市原奥 大介 (3)
高原 直泰 (3)
1998/08/08J1st 第17節横浜F 3 - 6 G大阪ドロブニャク (3)
1998/08/08J1st 第17節京都 4 - 2 札幌黒崎 久志 (3)
1998/08/08J1st 第17節神戸 1 - 5 浦和岡野 雅行 (3)
1998/08/08J1st 第17節C大阪 5 - 7 森島 寛晃 (3)
加藤 望 (3)
1998/05/09J1st 第12節札幌 3 - 2 市原バルデス (3)
1998/05/09J1st 第12節清水 4 - 0 神戸澤登 正朗 (3)
1998/05/05J1st 第11節磐田 0 - 3 鹿島柳沢 敦 (3)
1998/05/05J1st 第11節平塚 1 - 3 ドゥッダ (3)
1998/04/29J1st 第9節V川崎 6 - 1 福岡高木 琢也 (3)
1998/04/29J1st 第9節浦和 3 - 1 大柴 健二 (3)
1998/04/29J1st 第9節磐田 4 - 0 札幌中山 雅史 (3)
1998/04/25J1st 第8節福岡 1 - 7 磐田中山 雅史 (4)
1998/04/18J1st 第7節磐田 5 - 0 広島中山 雅史 (4)
1998/04/18J1st 第7節G大阪 3 - 1 エムボマ (3)
1998/04/15J1st 第6節C大阪 1 - 9 磐田中山 雅史 (5)
1998/04/11J1st 第5節平塚 3 - 2 C大阪呂比須 ワグナー (3)
1998/04/04J1st 第4節鹿島 6 - 0 京都柳沢 敦 (4)
1998/03/28J1st 第3節横浜M 4 - 0 広島サリナス (4)
1998/03/25J1st 第2節C大阪 4 - 3 横浜M森島 寛晃 (3)
1997/09/20J2nd 第13節平塚 2 - 5 鹿島長谷川 祥之 (3)
1997/09/20J2nd 第13節V川崎 1 - 6 磐田中山 雅史 (3)
1997/09/13J2nd 第12節市原 3 - 4 神戸永島 昭浩 (3)
1997/08/16J2nd 第5節横浜F 5 - 3 鹿島山口 素弘 (3)
1997/08/09J2nd 第4節横浜M 7 - 2 V川崎サリナス (4)
1997/08/06J2nd 第3節G大阪 3 - 4 横浜Mバルディビエソ (3)
1997/04/12J1st 第1節鹿島 5 - 2 神戸マジーニョ (3)
1996/11/09J第30節横浜M 3 - 1 広島小村 徳男 (3)
1996/11/06J第29節市原 1 - 5 V川崎三浦 知良 (3)
1996/10/30J第27節横浜F 3 - 1 福岡エバイール (3)
1996/09/21J第20節広島 3 - 4 市原高木 琢也 (3)
1996/09/21J第20節平塚 2 - 3 名古屋岡山 哲也 (3)
1996/05/18J第15節 4 - 0 磐田エジウソン (3)
1996/05/15J第14節磐田 3 - 4 平塚スキラッチ (3)
ベッチーニョ (3)
1996/05/04J第12節G大阪 1 - 7 エジウソン (5)
1996/04/13J第7節清水 5 - 1 平塚マッサーロ (3)
1995/11/15JN 第23節市原 2 - 4 平塚ベッチーニョ (3)
1995/11/04JN 第20節市原 4 - 2 広島ルーファー (3)
1995/10/18JN 第17節市原 6 - 3 横浜Fルーファー (3)
1995/09/13JN 第9節V川崎 4 - 1 横浜F三浦 知良 (3)
1995/09/02JN 第6節鹿島 1 - 5 V川崎三浦 知良 (3)
1995/08/26JN 第5節鹿島 4 - 0 G大阪長谷川 祥之 (3)
1995/07/19JS 第25節市原 0 - 5 名古屋森山 泰行 (3)
1995/07/15JS 第24節G大阪 0 - 5 市原新村 泰彦 (3)
1995/07/01JS 第21節広島 3 - 1 磐田ファンルーン (3)
1995/06/28JS 第20節磐田 3 - 2 スキラッチ (3)
1995/06/28JS 第20節G大阪 4 - 5 清水プロタソフ (3)
1995/05/03JS 第13節平塚 7 - 0 鹿島野口 幸司 (5)
1995/04/22JS 第10節C大阪 4 - 0 横浜Mバルデス (3)
1995/04/12JS 第8節広島 4 - 0 名古屋ハシェック (3)
1994/11/09JN 第19節名古屋 1 - 6 横浜M三浦 文丈 (3)
1994/09/21JN 第12節清水 5 - 4 浦和ルル (3)
1994/08/27JN 第5節広島 1 - 6 平塚野口 幸司 (3)
1994/08/17JN 第3節V川崎 4 - 1 磐田ベンチーニョ (3)
1994/08/10JN 第1節市原 5 - 2 G大阪オッツェ (3)
1994/06/11JS 第21節清水 4 - 1 G大阪トニーニョ (3)
1994/05/18JS 第17節V川崎 1 - 4 広島ハシェック (3)
1994/04/13JS 第9節横浜M 3 - 2 名古屋ディアス (3)
1994/04/13JS 第9節浦和 4 - 1 平塚福田 正博 (4)
1994/04/06JS 第7節G大阪 3 - 2 平塚山口 敏弘 (3)
1993/12/08JN 第17節横浜M 4 - 1 横浜Fディアス (3)
1993/12/08JN 第17節V川崎 4 - 0 浦和三浦 知良 (3)
1993/11/20JN 第14節市原 3 - 4 G大阪松波 正信 (3)
1993/11/06JN 第10節G大阪 0 - 4 V川崎武田 修宏 (3)
1993/06/30JS 第14節横浜M 5 - 1 浦和ディアス (3)
1993/06/26JS 第13節市原 1 - 3 横浜Mディアス (3)
1993/06/23JS 第12節浦和 2 - 3 市原パベル (3)
1993/06/19JS 第11節名古屋 0 - 4 鹿島アルシンド (3)
1993/06/05JS 第7節G大阪 3 - 1 名古屋永島 昭浩 (3)
1993/05/16JS 第1節鹿島 5 - 0 名古屋ジーコ (3)
更新日時: 2024年4月22日 16:24