ファンタジーサッカー研究室

対象試合: すべてリーグ戦J1J2J3

ハットトリックした選手(J3)
年月日試合節/回戦ホームスコアアウェイ得点者 (得点数)
2024/03/24J3第6節岐阜 3 - 1 岩手藤岡 浩介 (3)
2023/11/26J3第37節宮崎 0 - 6 富山マテウス レイリア (3)
2023/11/25J3第37節今治 3 - 1 FC大阪阪野 豊史 (3)
2023/10/01J3第29節富山 3 - 2 愛媛アルトゥール シルバ (3)
2023/09/23J3第28節長野 3 - 1 富山山中 麗央 (3)
2023/07/09J3第17節愛媛 4 - 3 富山深堀 隼平 (3)
2023/07/01J3第16節長野 0 - 4 今治ドゥドゥ (3)
2023/06/10J3第13節YS横浜 3 - 2 愛媛福田 翔生 (3)
2023/04/16J3第7節今治 3 - 2 富山マルクス ヴィニシウス (3)
2023/04/16J3第7節鹿児島 3 - 3 宮崎永田 一真 (3)
2023/04/09J3第6節北九州 2 - 4 松本小松 蓮 (3)
2022/11/13J3第33節今治 3 - 3 長野山本 大貴 (3)
2022/11/12J3第33節YS横浜 0 - 4 鳥取石川 大地 (3)
2022/09/11J3第24節鹿児島 3 - 2 讃岐有田 光希 (3)
2022/08/28J3第22節鹿児島 3 - 4 今治マルクス ヴィニシウス (3)
2022/06/04J3第11節YS横浜 0 - 6 いわき岩渕 弘人 (3)
2022/05/05J3第8節YS横浜 0 - 4 宮崎岡田 優希 (3)
2022/05/04J3第8節藤枝 4 - 3 岐阜藤岡 浩介 (3)
2021/06/13J3第11節鳥取 1 - 8 長野三田 尚希 (3)
2020/11/08J3第26節鳥取 4 - 1 YS横浜大久保 優 (3)
2020/08/09J3第9節福島 4 - 1 讃岐イスマイラ (3)
2020/07/29J3第7節鹿児島 0 - 4 岐阜高崎 寛之 (3)
2020/07/25J3第6節C大23 0 - 5 鹿児島酒本 憲幸 (3)
2020/07/15J3第4節岩手 1 - 3 藤枝大石 治寿 (3)
2020/07/11J3第3節藤枝 5 - 2 YS横浜大石 治寿 (3)
2019/11/04J3第29節YS横浜 4 - 2 沼津浅川 隼人 (3)
2019/09/15J3第23節秋田 5 - 0 讃岐中村 亮太 (3)
2019/09/01J3第21節G大23 6 - 0 福島唐山 翔自 (3)
2019/07/27J3第18節藤枝 3 - 0 F東23森島 康仁 (3)
2019/07/21J3第17節C大23 1 - 4 G大23高木 彰人 (3)
2019/07/14J3第16節八戸 5 - 1 讃岐三田 尚希 (4)
2019/06/23J3第13節G大23 3 - 1 鳥取塚元 大 (3)
2018/11/04J3第30節秋田 1 - 4 C大23米澤 令衣 (3)
2018/10/28J3第29節福島 3 - 4 鳥取レオナルド (3)
2018/07/01J3第16節盛岡 1 - 4 琉球中川 風希 (3)
2018/06/10J3第13節相模原 2 - 5 琉球富樫 佑太 (4)
2018/05/20J3第11節群馬 4 - 1 F東23大島 康樹 (3)
2018/05/20J3第11節盛岡 0 - 4 藤枝谷口 堅三 (3)
2018/04/29J3第8節富山 1 - 4 秋田田中 智大 (3)
2017/12/03J3第34節鹿児島 5 - 2 相模原藤本 憲明 (3)
2017/10/28J3第29節YS横浜 4 - 1 鹿児島辻 正男 (3)
2017/10/15J3第27節北九州 0 - 4 鹿児島藤本 憲明 (3)
2017/09/09J3第22節鹿児島 1 - 5 栃木ネイツ ペチュニク (3)
2016/10/30J3第27節F東23 4 - 1 相模原林 容平 (3)
2016/10/16J3第25節藤枝 4 - 0 G大23枝本 雄一郎 (3)
2016/07/16J3第17節大分 4 - 3 藤枝後藤 優介 (3)
2015/11/08J3第37節琉球 4 - 6 相模原樋口 寛規 (3)
2015/11/08J3第37節福島 3 - 0 J-22齋藤 恵太 (3)
2015/10/04J3第32節山口 5 - 0 相模原福満 隆貴 (3)
2015/09/27J3第31節山口 4 - 0 YS横浜福満 隆貴 (3)
2015/09/06J3第27節琉球 6 - 0 J-22田中 恵太 (3)
2015/08/15J3第26節山口 5 - 0 琉球岸田 和人 (3)
2015/07/19J3第21節町田 3 - 1 J-22鈴木 崇文 (3)
2015/06/28J3第18節相模原 5 - 0 藤枝樋口 寛規 (4)
2015/06/07J3第15節藤枝 0 - 4 山口岸田 和人 (3)
2014/07/27J3第19節琉球 0 - 3 鳥取フェルナンジーニョ (3)
2014/04/26J3第8節町田 4 - 0 J-22鈴木 孝司 (4)
2014/03/30J3第4節長野 1 - 4 藤枝大石 治寿 (4)
2014/03/29J3第4節金沢 4 - 0 YS横浜辻 正男 (3)
更新日時: 2024年3月24日 19:43