東金アリーナ陸上競技場Togane Arena Athletics Stadium
| 略称 | 東金 |
|---|---|
| 施設名 | 東金アリーナ陸上競技場 |
| ヨミ | トウガネアリーナリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 住所 | 東金市堀上1361-1 |
| 収容人数 | |
| 開場年 | |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/05 | JFL | 後期 第1節 | ジェフ | △ 0 - 0 △ | 北九州 | 713 | |
| 2010/07/11 | JFL | 後期 第2節 | ジェフ | △ 0 - 0 △ | SAGAWA | 555 | |
| 2011/06/26 | JFL | 前期 第17節 | ジェフ | ● 2 - 3 ○ | 佐川印 | 382 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| UNITED Park | 西 | 23.8 km |
| フクダ電子アリーナ | 西 | 24.1 km |
| 千葉県総合運動場陸上競技場 | 西北西 | 26.6 km |
| 成田市中台運動公園陸上競技場 | 北北西 | 26.8 km |
| ゼットエーオリプリスタジアム | 西 | 28.6 km |
| 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 北東 | 32.8 km |
| 第一カッターフィールド | 西北西 | 36.5 km |
| 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 北北西 | 45.3 km |
| ブリオベッカ浦安競技場 | 西北西 | 45.6 km |
| スピアーズえどりくフィールド | 西北西 | 49.7 km |
