28歳の選手 (J1)
| 月 | 選手名 (誕生日・所属チーム) |
|---|---|
| 1月 | エンリケ トレヴィザン(1/20・FC東京)ドレシェヴィッチ(1/24・町田)増山 朝陽(1/29・町田)小島 亨介(1/30・柏) |
| 2月 | 上島 拓巳(2/5・福岡)フィリップ ウレモヴィッチ(2/11・川崎F)岡村 大八(2/15・町田)中山 雄太(2/16・町田)浅野 雄也(2/17・名古屋)相馬 勇紀(2/25・町田) |
| 3月 | 井上 黎生人(3/9・C大阪)鈴木 徳真(3/12・G大阪)エヴェルトン ガウディーノ(3/17・FC東京)トーマス デン(3/20・横浜FM)スベンド ブローダーセン(3/22・岡山) |
| 4月 | 黒川 圭介(4/13・G大阪)長沼 洋一(4/14・浦和)マテウス サヴィオ(4/15・浦和)平戸 太貴(4/18・京都)神谷 優太(4/24・岡山)森島 司(4/25・名古屋)上門 知樹(4/27・C大阪)レオ ゴメス(4/30・京都) |
| 5月 | 松本 健太(5/4・柏)ジェアン パトリッキ(5/14・神戸)林 大地(5/23・G大阪)田中 駿汰(5/26・C大阪) |
| 6月 | パトリック ウィリアム(6/3・京都)齋藤 功佑(6/16・東京V)新井 泰貴(6/19・新潟)椎橋 慧也(6/20・名古屋)伊藤 達哉(6/26・川崎F) |
| 7月 | 羽田 健人(7/7・清水)初瀬 亮(7/10・G大阪)紺野 和也(7/11・福岡)垣田 裕暉(7/14・柏)岸本 武流(7/16・G大阪)松尾 佑介(7/23・浦和)野田 裕喜(7/27・柏)金子 拓郎(7/30・浦和) |
| 8月 | 柳 貴博(8/5・岡山)ウェルトン(8/6・G大阪)加藤 陸次樹(8/6・広島)中村 帆高(8/12・町田)前嶋 洋太(8/12・福岡)ジェイソン キニョーネス(8/17・横浜FM) |
| 9月 | 岩渕 弘人(9/17・岡山) |
| 10月 | 山川 哲史(10/1・神戸)住吉 ジェラニレショーン(10/5・清水)山下 諒也(10/19・G大阪) |
| 11月 | 山本 悠樹(11/6・川崎F)一美 和成(11/10・岡山)遠藤 渓太(11/22・FC東京)松崎 快(11/22・清水) |
| 12月 | 安部 柊斗(12/5・G大阪)舘 幸希(12/14・湘南)オビ パウエル オビンナ(12/18・神戸) |
※ 2025年12月7日時点で、J1のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
