5月に生まれた選手 (J1/J3)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | 福田 晃斗(33・岐阜)田代 雅也(32・福岡)白井 康介(31・FC東京)奥田 雄大(28・奈良)安西 駿(25・福島)梅澤 魁翔(23・栃木C)平原 隆暉(22・北九州)小島 凛士郎(20・鹿児島)秦 樹(18・横浜FC) |
| 2日 | 鈴木 順也(29・琉球)藤尾 翔太(24・町田)稲福 卓(23・松本)藤田 仁朗(22・福島)松村 晃助(21・横浜FM) |
| 3日 | 松本 光平(36・高知)河面 旺成(31・名古屋)松田 陸(26・東京V)伊藤 綾汰(25・高知)小倉 陽太(24・横浜FC)チャ ジェフン(19・町田) |
| 4日 | 松本 健太(28・柏)田中 陸(26・相模原)申 東旻(22・FC大阪)尾谷 ディヴァインチネドゥ(18・FC東京)尹 星俊(18・京都) |
| 5日 | 原 大智(26・京都)鈴木 裕斗(25・栃木C)田邉 秀斗(23・川崎F)渡邊 乃斗(23・松本)下田 栄祐(21・鹿島)幸喜 祐心(20・琉球) |
| 6日 | 宇佐美 貴史(33・G大阪)ダニーロ ボザ(27・浦和)吉田 陣平(22・讃岐) |
| 7日 | 坂 圭祐(30・栃木SC)大山 啓輔(30・金沢)菊地 泰智(26・名古屋)小林 洵(26・高知)工藤 真人(24・高知)柳町 魁耀(23・沼津) |
| 8日 | 田村 亮介(30・奈良)稲積 大介(28・八戸)三木 直土(24・鳥取)後藤 亘(19・FC東京) |
| 9日 | 安在 達弥(29・福島)平松 航(25・栃木SC)ユ イェチャン(24・奈良) |
| 10日 | 平 智広(35・金沢)ジェイソン ゲリア(32・新潟)浅川 隼人(30・琉球)田中 悠也(25・北九州) |
| 11日 | 山下 諒時(25・FC大阪)一丸 大地(23・沼津)日高 光揮(22・神戸)阪田 澪哉(21・C大阪) |
| 12日 | 東口 順昭(39・G大阪)犬飼 智也(32・柏)牲川 歩見(31・浦和)平岡 将豪(30・栃木C)乾 貴哉(29・栃木C)安藤 翼(29・松本)ターレス ブレーネル(27・鹿島)宮澤 樹(22・奈良)土屋 櫂大(19・川崎F)土居 佑至(18・清水) |
| 13日 | 佐藤 祐太(30・琉球)酒井 崇一(29・長野)岡田 優希(29・奈良)野々村 鷹人(27・松本)篠崎 輝和(27・沼津)清水 祐輔(24・鳥取)弓場 将輝(23・清水)オタボー ケネス(23・栃木SC)南野 遥海(21・G大阪) |
| 14日 | 國分 将(30・八戸)ジェアン パトリッキ(28・神戸)俵積田 晃太(21・FC東京)杉浦 駿吾(19・名古屋) |
| 15日 | 岡本 享也(30・宮崎)鍬先 祐弥(27・神戸)後藤田 亘輝(26・琉球)中川 敦瑛(23・柏)田辺 陽太(23・高知) |
| 16日 | 仲間 隼斗(33・柏)マルシーニョ(30・川崎F)木村 卓斗(25・横浜FM)バスケス バイロン(25・栃木C)西尾 隆矢(24・C大阪)熊倉 弘貴(23・横浜FC)朴 勢己(20・高知)キム ジェヒ(19・群馬) |
| 17日 | 原田 欽庸(39・栃木C)山田 雄士(25・柏)杉井 颯(25・鹿児島)キム ムンヒョン(23・福岡)駒沢 直哉(23・北九州)白井 亮丞(20・東京V)鈴木 陽人(20・名古屋)杉山 凪(18・沼津)高橋 成海(16・広島) |
| 18日 | 大迫 勇也(35・神戸)白崎 凌兵(32・町田)チャヴリッチ(31・鹿島)山本 丈偉(19・東京V) |
| 19日 | 内田 航平(32・栃木SC)舘野 俊祐(32・FC大阪)キム ミンジュン(20・栃木SC) |
| 20日 | 普光院 誠(32・鳥取)食野 壮磨(24・東京V)志賀 一允(24・群馬)山崎 倫(22・鹿児島)本多 康太郎(19・湘南) |
| 21日 | 森重 真人(38・FC東京)吉村 弦(29・奈良)森田 礼(24・宮崎)津久井 佳祐(21・鹿島) |
| 22日 | 櫻井 文陽(22・群馬)パク ウィジョン(21・鹿島)イ クンヒョン(19・川崎F) |
| 23日 | 永井 龍(34・北九州)林 大地(28・G大阪)今村 勇介(26・讃岐) |
| 24日 | ファンティーニ 燦(27・京都)松原 快晟(21・讃岐) |
| 25日 | 波多野 豪(27・FC東京)横窪 皇太(23・宮崎) |
| 26日 | 河辺 駿太郎(29・北九州)田中 駿汰(28・C大阪)藤村 怜(26・群馬)宮代 大聖(25・神戸)猪越 優惟(24・清水)岩尾 健琉(18・清水)武本 匠平(17・福岡) |
| 27日 | エウベル(33・鹿島)今井 那生(28・高知)嵯峨 理久(27・岡山)川島 功奨(23・鹿児島)田鎖 勇作(22・相模原) |
| 28日 | 島川 俊郎(35・相模原)柴崎 岳(33・鹿島)三浦 基瑛(29・相模原)鈴木 大誠(29・奈良)山口 瑠伊(27・川崎F)鏑木 瑞生(25・八戸)菊地 健太(25・群馬)高橋 直也(24・湘南)村上 千歩(24・長野) |
| 29日 | 橘田 健人(27・川崎F)竹内 崇人(23・相模原)ワッド モハメッドサディキ(19・琉球)林 駿佑(18・川崎F)大西 利都(18・名古屋) |
| 30日 | 茨田 陽生(34・湘南)鈴木 冬一(25・横浜FM)野末 学(25・福島)関沼 海亜(20・奈良)埜口 怜乃(19・横浜FM) |
| 31日 | 江坂 任(33・岡山)安西 幸輝(30・鹿島)山本 透衣(24・FC大阪)渡井 翔琉(23・沼津) |
※ 2025年12月7日時点で、J1とJ3のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
