10月に生まれた選手 (J2/J3)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | ニック マルスマン(35・山口)奥田 晃也(31・水戸)山田 将之(31・福島)井上 太聖(23・鳥栖)須藤 直輝(23・高知)バーンズ アントン(22・熊本) |
| 2日 | ヤン ファンデンベルフ(31・磐田)茂木 駿佑(29・琉球)貫 真郷(22・大宮)甲田 英將(22・愛媛)那須 健一(22・熊本) |
| 3日 | 七牟禮 蒼杜(20・FC大阪) |
| 4日 | 國分 龍司(25・松本)高柳 郁弥(25・北九州) |
| 5日 | 西谷 優希(32・金沢)西谷 和希(32・金沢)堀田 大暉(31・仙台)喜岡 佳太(28・山口)白井 陽貴(25・いわき)飯田 雅浩(25・讃岐)堤 奏一郎(24・FC大阪)新井 夢功(19・群馬) |
| 6日 | 山口 蛍(35・長崎)長谷川 巧(27・秋田)加藤 大育(27・相模原)嵯峨 康太(22・水戸) |
| 7日 | 村越 凱光(24・松本) |
| 8日 | 澤上 竜二(32・八戸)庄司 朋乃也(28・金沢) |
| 9日 | 榊原 彗悟(25・大分)田邉 光平(24・山口)山口 畝良(23・岐阜)中村 優斗(22・藤枝) |
| 10日 | 岡崎 慎(27・鹿児島)高 昇辰(25・北九州)キム ヒョンウ(24・いわき)庄司 朗(23・栃木SC) |
| 11日 | 瀬良 俊太(24・富山)岩崎 博(23・栃木SC)坪郷 来紀(21・北九州)小山 結友(18・群馬) |
| 12日 | 大畑 隆也(28・群馬)弓場 堅真(25・今治)山崎 希一(24・水戸) |
| 13日 | 河田 晃兵(38・甲府)櫻庭 立樹(26・鳥取)ガブリエル チグロン(24・長崎)大迫 塁(21・相模原)末永 透瑛(20・山口) |
| 14日 | 川又 堅碁(36・沼津)高木 大輔(30・琉球)吉永 大志(29・福島)久保庭 良太(24・千葉)安藤 寿岐(22・鳥栖) |
| 15日 | 椎名 伸志(34・富山)上村 周平(30・熊本)針谷 岳晃(27・福島)井出 真太郎(24・栃木SC)武 星弥(21・鹿児島) |
| 16日 | 小川 大貴(34・松本)宮部 大己(27・松本)日野 翔太(23・鳥栖) |
| 17日 | 小林 岩魚(29・甲府)眞鍋 旭輝(28・宮崎) |
| 18日 | 小川 大空(26・鳥栖)加藤 慎太郎(26・岐阜)大嶌 貴(25・栃木C)屋敷 優成(22・大分) |
| 19日 | |
| 20日 | 小出 悠太(31・甲府)佐々木 快(27・八戸)川島 康暉(26・琉球)榊原 杏太(24・藤枝)福田 武玖(18・徳島) |
| 21日 | 吉澤 柊(27・宮崎) |
| 22日 | 岡澤 昂星(22・藤枝) |
| 23日 | 田中 パウロ淳一(32・栃木C)小林 祐介(31・千葉)白井 陽斗(26・札幌) |
| 24日 | セランテス(36・岐阜)松木 駿之介(29・藤枝)荒木 駿太(26・仙台)江川 湧清(25・長崎) |
| 25日 | 川上 竜(31・FC大阪)渡邉 りょう(29・磐田)山ノ井 拓己(27・金沢)古長谷 千博(24・熊本)松本 崚汰(23・いわき)山内 琳太郎(23・相模原)土屋 巧(22・甲府)鈴木 悠太(21・長野)神代 慶人(18・熊本)佐藤 陸斗(17・山形) |
| 26日 | パトリック(38・金沢)河上 将平(28・讃岐)圓道 将良(26・鹿児島)吉田 源太郎(25・千葉)宮村 璃玖(18・徳島) |
| 27日 | 高橋 祥平(34・松本)梅田 陸空(25・仙台) |
| 28日 | 川西 翔太(37・讃岐)奥山 洋平(26・山口)佐藤 丈晟(21・大分) |
| 29日 | 山本 康裕(36・松本)前田 宙杜(23・沼津)早川 ウワブライト(19・水戸) |
| 30日 | |
| 31日 |
※ 2025年12月7日時点で、J2とJ3のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
