10月に生まれた選手 (J1)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | 山川 哲史(28・神戸)ウボングリチャードマンデー(20・神戸) |
| 2日 | 佐々木 翔(36・広島)渡邊 凌磨(29・浦和)飯野 七聖(29・神戸) |
| 3日 | 木下 康介(31・広島)本多 敦(18・京都) |
| 4日 | |
| 5日 | 扇原 貴宏(34・神戸)小泉 佳穂(29・柏)住吉 ジェラニレショーン(28・清水) |
| 6日 | 中野 瑠馬(23・京都) |
| 7日 | 新井 直人(29・広島)長倉 幹樹(26・FC東京)酒井 滉生(18・京都) |
| 8日 | 秋野 央樹(31・福岡) |
| 9日 | |
| 10日 | 湯澤 聖人(32・福岡) |
| 11日 | 田中 雄大(23・横浜FM)植木 颯(22・浦和) |
| 12日 | |
| 13日 | |
| 14日 | 荒木 琉偉(18・G大阪) |
| 15日 | 中村 草太(23・広島) |
| 16日 | 佐藤 龍之介(19・岡山)仲山 獅恩(18・東京V) |
| 17日 | 千田 海人(31・鹿島)ウェリック ポポ(24・岡山) |
| 18日 | 伊藤 槙人(33・横浜FC)渡辺 皓太(27・横浜FM)アピアタウィア 久(27・京都)加茂 結斗(17・柏) |
| 19日 | 山下 諒也(28・G大阪)市川 暉記(27・横浜FC)遠藤 貴成(23・横浜FC) |
| 20日 | |
| 21日 | ポープ ウィリアム(31・湘南) |
| 22日 | 西村 拓真(29・町田)岩永 京剛(18・清水) |
| 23日 | 関富 貫太(20・横浜FM) |
| 24日 | アレクサンダー ショルツ(33・FC東京)植田 直通(31・鹿島)福岡 将太(30・G大阪)馬場 晴也(24・柏)佐藤 瑠星(22・浦和) |
| 25日 | 前田 陽輝(17・福岡) |
| 26日 | 嶋本 悠大(19・清水) |
| 27日 | 須貝 英大(27・京都)松橋 優安(24・東京V)大亀 司(18・横浜FC) |
| 28日 | 古賀 太陽(27・柏) |
| 29日 | |
| 30日 | 樋口 雄太(29・鹿島) |
| 31日 | チアゴ アンドラーデ(25・C大阪)細井 響(22・横浜FC)今井 健人(18・東京V) |
※ 2025年12月7日時点で、J1のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
