- 第1節 (156 fp / 4-5-1 / 新井場 徹 20fp)
- 第2節 (163 fp / 3-4-3 / レアンドロ(神戸) 20fp)
- 第3節 (149 fp / 3-5-2 / 江角 浩司 17fp)
- 第5節 (160 fp / 4-4-2 / 斉藤 雅人 16fp)
- 第6節 (152 fp / 4-3-3 / 田原 豊 16fp)
- 第1節〜第6節 (534 fp / 4-4-2 / 新井場 徹 51fp)
- 第7節 (149 fp / 3-4-3 / 太田 圭輔 17fp)
- 第8節 (169 fp / 4-3-3 / 田中 マルクス闘莉王 19fp)
- 第10節 (151 fp / 3-4-3 / 長友 佑都 16fp)
- 第12節 (135 fp / 5-4-1 / ロニー 16fp)
- 第13節 (137 fp / 3-4-3 / フッキ 17fp)
- 第7節〜第13節 (465 fp / 5-3-2 / アレックス 42fp)
- 第14節 (148 fp / 4-3-3 / マルキーニョス 15fp)
- 第15節 (148 fp / 4-3-3 / フッキ 17fp)
- 第16節 (153 fp / 4-3-3 / マルキーニョス 17fp)
- 第18節 (151 fp / 4-3-3 / ウェズレイ 17fp)
- 第19節 (136 fp / 5-4-1 / 岡本 昌弘 16fp)
- 第14節〜第19節 (489 fp / 4-3-3 / マルキーニョス 51fp)
- 前期合計 (1217 fp / 4-4-2 / 楢崎 正剛 110fp)
- 第20節 (134 fp / 4-3-3 / 飯尾 一慶 14fp)
- 第21節 (144 fp / 3-5-2 / 小川 佳純 18fp)
- 第22節 (146 fp / 5-3-2 / 那須 大亮 14fp)
- 第24節 (138 fp / 5-3-2 / 赤嶺 真吾 16fp)
- 第25節 (144 fp / 5-4-1 / 上本 大海 15fp)
- 第20節〜第25節 (466 fp / 5-3-2 / 上本 大海 43fp)
- 第27節 (146 fp / 3-5-2 / 鄭 大世 14fp)
- 第28節 (193 fp / 4-3-3 / 村上 佑介 28fp)
- 第29節 (140 fp / 3-4-3 / ディエゴ 16fp)
- 第30節 (158 fp / 3-5-2 / 狩野 健太 19fp)
- 第31節 (133 fp / 4-3-3 / 柳沢 敦 14fp)
- 第27節〜第31節 (526 fp / 4-3-3 / 内山 俊彦 49fp)
- 第32節 (147 fp / 3-4-3 / マギヌン 14fp)
- 第33節 (152 fp / 4-3-3 / ジュニーニョ 15fp)
- 第34節 (179 fp / 5-3-2 / 谷澤 達也 23fp)
- 2008年合計 (2278 fp / 5-3-2 / 中村 憲剛 205fp)