1月に生まれた選手 (J1/J2)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | アマドゥ バカヨコ(30・札幌)半田 陸(24・G大阪) |
| 2日 | 本多 勇喜(35・神戸)呉屋 大翔(32・千葉)神山 京右(26・富山)木戸 柊摩(23・札幌)梶浦 勇輝(22・今治)櫻井 斗真(18・横浜FC) |
| 3日 | 今瀬 淳也(33・富山) |
| 4日 | チョン ソンリョン(41・川崎F)諸岡 裕人(29・秋田)立川 小太郎(29・今治)大森 彗斗(23・藤枝) |
| 5日 | 吉平 翼(28・富山)窪田 稜(25・横浜FC)行友 翔哉(21・愛媛) |
| 6日 | 山内 翔(24・神戸)平尾 勇人(21・東京V) |
| 7日 | 鈴木 準弥(30・横浜FC)武者 大夢(27・熊本)島野 怜(22・柏) |
| 8日 | 小林 成豪(32・山口)山崎 大地(25・広島)山田 大樹(24・鹿島)前田 翔茉(24・藤枝)青木 俊輔(23・長崎) |
| 9日 | カピシャーバ(29・清水)キングロード サフォ(24・札幌) |
| 10日 | 齊藤 未月(27・京都)安藤 智哉(27・福岡)ピサノ アレックス幸冬堀尾(20・名古屋)瀬口 大翔(18・神戸) |
| 11日 | サミュエル グスタフソン(30・浦和) |
| 12日 | 早川 史哉(31・新潟) |
| 13日 | 三平 和司(37・甲府)ナッシム ベン カリファ(33・福岡)田中 和樹(25・千葉)熊澤 和希(24・柏) |
| 14日 | |
| 15日 | ジョルディ クルークス(31・横浜FM)永戸 勝也(30・神戸)オ セフン(26・町田)ホッキ ジュニオール(23・藤枝) |
| 16日 | 李 泰河(22・熊本)浅田 大翔(17・横浜FM) |
| 17日 | 成瀬 竣平(24・柏)ヒョン ウビン(19・いわき)森井 莉人(16・広島) |
| 18日 | ミッチェル デューク(34・町田)矢島 慎也(31・清水)野口 航(29・今治)若月 大和(23・新潟)坂岸 寛大(23・いわき) |
| 19日 | 實藤 友紀(36・富山)マルコス ジュニオール(32・広島)坂本 亘基(26・山形)松本 果成(18・湘南) |
| 20日 | エンリケ トレヴィザン(28・FC東京)高橋 利樹(27・清水)持井 響太(26・今治)家泉 怜依(25・札幌)山市 秀翔(21・川崎F) |
| 21日 | 大石 竜平(28・秋田)竹内 豊(22・富山) |
| 22日 | マテウス レイリア(30・甲府) |
| 23日 | 大島 僚太(32・川崎F)マリウス ホイブラーテン(30・浦和)松岡 大智(26・富山)小林 志紋(17・広島) |
| 24日 | ドレシェヴィッチ(28・町田)マルクス ヴィニシウス(27・今治)ミカエル ドカ(25・甲府)有田 恵人(23・仙台) |
| 25日 | 松本 昌也(30・岡山)竹中 元汰(22・富山) |
| 26日 | 佐々木 旭(25・川崎F)鶴野 怜樹(24・愛媛) |
| 27日 | 渋谷 飛翔(30・山形) |
| 28日 | 中村 亮太(34・秋田)安部 裕葵(26・浦和) |
| 29日 | 鈴木 大輔(35・千葉)ヘナト アウグスト(33・甲府)増山 朝陽(28・町田)荒木 遼太郎(23・鹿島) |
| 30日 | 藤田 息吹(34・岡山)飯尾 竜太朗(34・長崎)小島 亨介(28・柏)小林 慶太(22・熊本)岩崎 亮佑(17・横浜FC) |
| 31日 | ペレイラ(28・大分) |
※ 2025年12月7日時点で、J1とJ2のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
